Axyl Flood
Compact asymmetrical LED floodlight with a slim, modern aesthetic to complement the Axyl family
- Hög effektivitet upp till 28 lm/W med ULOR 0% vid horisontell montering, för kraftfull och effektiv belysning.
- 2037–5052 lm i 2 storlekar - Small (S) och Medium (M). Skyddsklass I. DALI-2 integrerat driftdon som standard.
- CCT 2700K / 3000K / 4000K CRI 90 Macadam 3 SDCM Asymmetrisk 51° fördelning Livslängd 70 000 timmar L80 B10 Fotobiologisk säkerhet RG1
- Robust konstruktion utformad för bostadsområden. Lämplig för omgivningstemperaturer -20°C till 40°C Small size - IP66 / IK09. Medium size - IP66 / IK10.
- Finns i 4 olika standardfärger - vitt, svart, antracit och grått.
Utförande
Die-cast aluminium housing EN-AC 44300.
Screws treated with Geomet anti-galvanic coating
Clear toughened glass.
Silicone gaskets.
Double Powder paint process.
Suitable for C3 (standard corrosion class according to ISO 9223 : 2012)
Installering och montering
Suitable for wall mounting with 2 oval shaped fixing points for accurate positioning.
Maximum tilt rotation 90° in 2 directions.
Fixing anchors and screw not delivered with product.
Can be wired with 3 core cable for switching only or 5 core H05RN-F cable for DALI control.
Small size to be hard wired by the installer.
Medium size supplied with a plug & socket, to be wired by the installer.
Windage: Small 0.048 and Medium 0.094m².
New Product
LumExpress Product
eControl Product
▼ Axyl Flood, Small Size
| Beskrivning | Armatureffekt (W) | Armaturljusflöde (lm) | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXYL FLOOD S 56L 927 AS HFX ANT | 19 | 2037 | LED | 2.75 | 96801558 | ||||
| AXYL FLOOD S 56L 927 AS HFX BK | 19 | 2037 | LED | 2.75 | 96801556 | ||||
| AXYL FLOOD S 56L 927 AS HFX GY | 19 | 2037 | LED | 2.75 | 96801557 | ||||
| AXYL FLOOD S 56L 927 AS HFX WH | 19 | 2037 | LED | 2.75 | 96801555 | ||||
| AXYL FLOOD S 56L 930 AS HFX ANT | 19 | 2097 | LED | 2.75 | 96801566 | ||||
| AXYL FLOOD S 56L 930 AS HFX BK | 19 | 2097 | LED | 2.75 | 96801564 | ||||
| AXYL FLOOD S 56L 930 AS HFX GY | 19 | 2097 | LED | 2.75 | 96801565 | ||||
| AXYL FLOOD S 56L 930 AS HFX WH | 19 | 2097 | LED | 2.75 | 96801563 | ||||
| AXYL FLOOD S 56L 940 AS HFX ANT | 19 | 2145 | LED | 2.75 | 96801562 | ||||
| AXYL FLOOD S 56L 940 AS HFX BK | 19 | 2145 | LED | 2.75 | 96801560 | ||||
| AXYL FLOOD S 56L 940 AS HFX GY | 19 | 2145 | LED | 2.75 | 96801561 | ||||
| AXYL FLOOD S 56L 940 AS HFX WH | 19 | 2145 | LED | 2.75 | 96801559 |
▼ Axyl Flood, Medium Size
| Beskrivning | Armatureffekt (W) | Armaturljusflöde (lm) | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXYL FLOOD M 126L 927 AS HFX ANT | 40 | 4798 | LED | 4.54 | 96801570 | ||||
| AXYL FLOOD M 126L 927 AS HFX BK | 40 | 4798 | LED | 4.54 | 96801568 | ||||
| AXYL FLOOD M 126L 927 AS HFX GY | 40 | 4798 | LED | 4.54 | 96801569 | ||||
| AXYL FLOOD M 126L 927 AS HFX WH | 40 | 4798 | LED | 4.54 | 96801567 | ||||
| AXYL FLOOD M 126L 930 AS HFX ANT | 40 | 4939 | LED | 4.54 | 96801578 | ||||
| AXYL FLOOD M 126L 930 AS HFX BK | 40 | 4939 | LED | 4.54 | 96801576 | ||||
| AXYL FLOOD M 126L 930 AS HFX GY | 40 | 4939 | LED | 4.54 | 96801577 | ||||
| AXYL FLOOD M 126L 930 AS HFX WH | 40 | 4939 | LED | 4.54 | 96801575 | ||||
| AXYL FLOOD M 126L 940 AS HFX ANT | 40 | 5052 | LED | 4.54 | 96801574 | ||||
| AXYL FLOOD M 126L 940 AS HFX BK | 40 | 5052 | LED | 4.54 | 96801572 | ||||
| AXYL FLOOD M 126L 940 AS HFX GY | 40 | 5052 | LED | 4.54 | 96801573 | ||||
| AXYL FLOOD M 126L 940 AS HFX WH | 40 | 5052 | LED | 4.54 | 96801571 |
▼ Axyl Flood, accessories
| Beskrivning | Vikt (kg) | SAP nummer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXYL FLOOD M BRACKET D60/D76 ANT | 1.59 | 96801652 | |||||||
| AXYL FLOOD M BRACKET D60/D76 BK | 1.59 | 96801650 | |||||||
| AXYL FLOOD M BRACKET D60/D76 GY | 1.59 | 96801651 | |||||||
| AXYL FLOOD M BRACKET D60/D76 WH | 1.59 | 96801649 | |||||||
| AXYL FLOOD M DUAL BRACKET D60/D76 ANT | 1.31 | 96801656 | |||||||
| AXYL FLOOD M DUAL BRACKET D60/D76 BK | 1.31 | 96801654 | |||||||
| AXYL FLOOD M DUAL BRACKET D60/D76 GY | 1.31 | 96801655 | |||||||
| AXYL FLOOD M DUAL BRACKET D60/D76 WH | 1.31 | 96801653 | |||||||
| AXYL FLOOD M GROUND SPIKE | 0.33 | 96801658 | |||||||
| AXYL FLOOD S BRACKET D60 ANT | 0.60 | 96801644 | |||||||
| AXYL FLOOD S BRACKET D60 BK | 0.60 | 96801642 | |||||||
| AXYL FLOOD S BRACKET D60 GY | 0.60 | 96801643 | |||||||
| AXYL FLOOD S BRACKET D60 WH | 0.60 | 96801641 | |||||||
| AXYL FLOOD S DUAL BRACKET D60 ANT | 0.51 | 96801648 | |||||||
| AXYL FLOOD S DUAL BRACKET D60 BK | 0.51 | 96801646 | |||||||
| AXYL FLOOD S DUAL BRACKET D60 GY | 0.51 | 96801647 | |||||||
| AXYL FLOOD S DUAL BRACKET D60 WH | 0.51 | 96801645 | |||||||
| AXYL FLOOD S GROUND SPIKE | 0.13 | 96801657 |

