Aquaforce Pro
IP66 Aquaforce Pro skapar en ny standard för fukt- och dammtålig LED-belysning
- Fuktig och dammig miljö: IP66-armaturen tål damm och kraftiga vattenstrålar. Dess unika Drip-Edge-effekt förhindrar ansamling av smuts och fukt på armaturen
- Vatten-, damm-, smuts- och stötsäker: En hög IP66- och IK08-klass skyddar denna robusta armatur mot väder och vind. En smart droppkantsdesign förhindrar ansamling av damm och smuts på belysningsytan
- Trådlös kommunikation: kan styras enskilt eller i grupper via närvaro- eller ljussensorer, och armaturerna kan även kopplas samman trådlöst för sofistikerad styrning utan behov av ny kabelmontering
- Lämplig för renovering: med ett brett urval av ljusflöden på upp till 10 000 lm är armaturen lämplig för att direkt ersätta armaturer, och med en så hög effektivitet som 1 671lm/W blir besparingarna betydande
- Enkel att installera, använda och underhålla. Långa skjutbara enheter underlättar installationen, samtidigt som vår unika EasyClick-mekanism möjliggör enkel montering med en snäppmekanism och sju olika kabeldragningsmöjligheter
- Nu finns Aquaforce Pro också för montering på vårt CONTUS skensystem
Utförande
Armaturhus: ljusgrå polykarbonat (PC)
Kupa: opal kupa i polykarbonat (PC) med hög överföring och en kombination av invändigt material med spridande effekt och ljusbrytande prismor. Armaturhus och kupa är alltid tillverkade av samma material.
Installering och montering
Patenterad EasyClick-snäppmekanism ger snabb montering och öppning av kupan utan klämmor. Godkänd för inomhusbruk eller i utomhusområden med tak. Fler monteringshål ger högsta möjliga flexibilitet på monteringsplatsen.
Ytmontering: lämplig för direkt yt- eller BESA-montering. 10 olika kabelingångar för 5 olika lägen. Snabbfästen för ytmontering medföljer. Lämplig för tak- och väggmontering (både vertikalt och horisontellt).
Kedjeupphängning: monteringssatser för lednings- kedje och linupphängning finns som tillbehör.
Montering på skenor: finns för CONTUS skensystem.
▼ Aquaforce Pro S
Beskrivning | E-nummer | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HF | E7276230 | LED | 1.70 | 96630753 | ||||||
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HF QC3 | LED | 1.73 | 96630972 | |||||||
AQFPRO S LED2900-840 PC WB HF | LED | 1.70 | 92901967 | |||||||
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF | E7276231 | LED | 1.70 | 96630754 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF QC3 | LED | 1.73 | 96630973 | |||||||
AQFPRO S LED4300-840 PC WB HF | LED | 1.70 | 92901916 | |||||||
AQFPRO S LED4300-840 PC WB HF TW | LED | 1.95 | 92902506 | |||||||
AQFPRO S LED4300-840 PM MB HF | LED | 1.47 | 92912152 | |||||||
AQFPRO S LED4300-840 PM MB HF TW | LED | 1.72 | 92922802 | |||||||
AQFPRO S LED4300-840 PM WB HF | E7215563 | LED | 1.47 | 92920522 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PM WB HF TW | E7215562 | LED | 1.72 | 92918922 | ||||||
AQFPRO S LED5200-840 PC MB HF | E7276232 | LED | 1.70 | 96630755 | ||||||
AQFPRO S LED5200-840 PC MB HF QC3 | LED | 1.73 | 96630975 | |||||||
AQFPRO S LED5200-840 PC WB HF | LED | 1.85 | 92901935 |
▼ Aquaforce Pro S, dimbar
Beskrivning | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HFI | LED | 1.70 | 96630976 | ||||||
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HFI QC5 | LED | 1.73 | 96630977 | ||||||
AQFPRO S LED2900-840 PC WB HFI | LED | 1.50 | 92903362 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HFI | LED | 1.70 | 96630794 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HFI QC5 | LED | 1.73 | 96630978 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PC WB HFI | LED | 1.50 | 92901897 | ||||||
AQFPRO S LED5200-840 PC MB HFI | LED | 1.70 | 96630979 | ||||||
AQFPRO S LED5200-840 PC MB HFI QC5 | LED | 1.73 | 96630980 | ||||||
AQFPRO S LED5200-840 PC WB HFI | LED | 1.70 | 92902262 |
▼ Aquaforce Pro S, sensor
Beskrivning | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO S LED2900-840 PC MB MWS | LED | 1.74 | 96630985 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PC MB MWS | LED | 1.74 | 96630987 | ||||||
AQFPRO S LED5200-840 PC MB MWS | LED | 1.74 | 96630989 |
▼ Aquaforce Pro S, korridorfunktion
Beskrivning | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO S LED2900-840 PC MB MWCF | LED | 1.74 | 96630986 | ||||||
AQFPRO S LED4300-840 PC MB MWCF | LED | 1.74 | 96630988 | ||||||
AQFPRO S LED5200-840 PC MB MWCF | LED | 1.74 | 96630990 |
▼ Aquaforce Pro L
Beskrivning | E-nummer | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO L LED10000-840 PC MB HF | E7218822 | LED | 2.10 | 96636097 | ||||||
AQFPRO L LED4300-840 PC MB HF | LED | 2.10 | 92903815 | |||||||
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF | E7276233 | LED | 2.10 | 96630756 | ||||||
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF QC3 | LED | 2.13 | 96630971 | |||||||
AQFPRO L LED4300-840 PM WB HF | LED | 2.10 | 92912599 | |||||||
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF | E7276234 | LED | 2.10 | 96630757 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF QC3 | LED | 2.13 | 96630793 | |||||||
AQFPRO L LED6400-840 PC WB HF | LED | 2.10 | 92901898 | |||||||
AQFPRO L LED6400-840 PM MB HF | E7215564 | LED | 2.10 | 92920523 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PM MB HF TW | LED | 2.41 | 92909807 | |||||||
AQFPRO L LED6400-840 PM WB HF | E7215560 | LED | 2.10 | 92910476 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PM WB HF TW | E7215561 | LED | 2.41 | 92912605 | ||||||
AQFPRO L LED8000-840 PC MB HF | E7276235 | LED | 2.10 | 96630758 | ||||||
AQFPRO L LED8000-840 PC MB HF QC3 | LED | 2.13 | 96630974 | |||||||
AQFPRO L LED8000-840 PC WB HF | LED | 2.50 | 92901918 | |||||||
AQFPRO L LED8000-840 PM MB HF | E7215559 | LED | 2.10 | 92910472 |
▼ Aquaforce Pro L, nödljus
Beskrivning | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF E3 | LED | 2.50 | 93941722 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF E3 | LED | 2.50 | 93941726 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PM MB HF E3 | LED | 2.50 | 93941736 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PM WB HF E3 | LED | 2.50 | 93941750 |
▼ Aquaforce Pro L, dimbar
Beskrivning | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HFI | LED | 2.10 | 96631021 | ||||||
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HFI QC5 | LED | 2.13 | 96631022 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HFI | LED | 2.10 | 96631023 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HFI QC5 | LED | 2.13 | 96631024 | ||||||
AQFPRO L LED8000-840 PC MB HFI | LED | 2.10 | 96631025 | ||||||
AQFPRO L LED8000-840 PC MB HFI QC5 | LED | 2.13 | 96631026 |
▼ Aquaforce Pro L, sensor
Beskrivning | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO L LED4300-840 PC WB MWS | LED | 2.14 | 96631031 | ||||||
AQFPRO L LED6400-840 PC MB MWS | LED | 2.14 | 96631033 | ||||||
AQFPRO L LED8000-840 PC MB MWS | LED | 2.14 | 96631035 |
▼ Aquaforce Pro-tillbehör
Beskrivning | Vikt (kg) | SAP nummer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQFPRO FIX/CH KIT | 0.00 | 96631103 | |||||||
AQFPRO MCA KIT | 0.10 | 96631104 | |||||||
DIFFUSER AQUAFORCE PRO L PC MB | 1.91 | 96631124 | |||||||
DIFFUSER AQUAFORCE PRO L PC WB | 1.91 | 96631123 | |||||||
DIFFUSER AQUAFORCE PRO S PC MB | 1.30 | 96631122 | |||||||
DIFFUSER AQUAFORCE PRO S PC WB | 1.30 | 96631121 | |||||||
HLD TW AQFPRO | 0.10 | 96631102 | |||||||
HOUSING AQUAFORCE PRO L | 1.35 | 96631126 | |||||||
HOUSING AQUAFORCE PRO S | 0.94 | 96631125 | |||||||
MOUNTING SET AQUAFORCE PRO | 0.30 | 96631127 | |||||||
ZASP AMP/AQF PRO | 0.10 | 22168741 |