Xetaro Linear
XETARO är en kategori 3 ATEX armatur för zon 2/22, utformad för farliga miljöer med risk för explosion.
- För användning i miljöer där det finns risk för att gaser exploderar, damm och eldfarliga ångor.
- Lämplig för zon 2 (gaser) och zon 22 (damm) — utformad för tillfälligt eller kortvarigt bruk i explosiva miljöer.
- Vatten-, damm-, smuts- och stötsäker: En hög IP66- och IK10-klass skyddar denna robusta armatur mot väder och vind.
- Finns som nödljus- och ljusregleringsalternativ.
- Accessories include a metal grid to protect XETARO against mechanical damage and side bracket.
Utförande
Body: grey PC (high mechanical resistance, UV stability, RAL 7035)
Diffuser: translucent PC (high mechanical resistance, UV stability)
Reflector: steel sheet, white (RAL 9003)
Clips: stainless steel + polyamide
Sealing: polyurethane (PUR), foam-filled base groove
Installering och montering
Approved for indoor use or in canopied outdoor areas. Suitable for ceiling and wall mounting (both vertically and horizontally).
Suitable for direct surface. Quick-fix brackets supplied for surface mounting and chain suspension:
Quick release stainless steel clips with anti tamper feature.
Connection: screwless five-pole terminal block
Cable glands: M20X1,5, ATEX thread
- New Product
New Product
LumExpress Product
eControl Product
▼ Xetaro Linear
Beskrivning | E-nummer | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XETARO L 11000-840 MB HF | E7220467 | LED | 4.40 | 96701882 | ||||||
XETARO L 5500-840 MB HF | E7220465 | LED | 4.20 | 96701879 | ||||||
XETARO L 8100-840 MB HF | E7220466 | LED | 4.20 | 96701881 | ||||||
XETARO M 4400-840 MB HF | E7220463 | LED | 3.30 | 96701878 | ||||||
XETARO M 6600-840 MB HF | E7220464 | LED | 3.30 | 96701880 |
▼ Xetaro Linear, emergency
Beskrivning | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XETARO L 11000-840 MB HF E3 | LED | 4.20 | 96701887 | ||||||
XETARO L 5500-840 MB HF E3 | LED | 4.20 | 96701884 | ||||||
XETARO L 8100-840 MB HF E3 | LED | 4.20 | 96701886 | ||||||
XETARO M 4400-840 MB HF E3 | LED | 3.30 | 96701883 | ||||||
XETARO M 6600-840 MB HF E3 | LED | 3.30 | 96701885 |
▼ Xetaro Linear, dimmable
Beskrivning | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XETARO L 11000-840 MB HFI | LED | 4.40 | 96701892 | ||||||
XETARO L 5500-840 MB HFI | LED | 4.20 | 96701889 | ||||||
XETARO L 8100-840 MB HFI | LED | 4.20 | 96701891 | ||||||
XETARO M 4400-840 MB HFI | LED | 3.30 | 96701888 | ||||||
XETARO M 6600-840 MB HFI | LED | 3.30 | 96701890 |
▼ Xetaro Linear, dimmable emergency
Beskrivning | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XETARO L 11000-840 MB HFI E3 | LED | 4.20 | 96701897 | ||||||
XETARO L 5500-840 MB HFI E3 | LED | 4.20 | 96701894 | ||||||
XETARO L 8100-840 MB HFI E3 | LED | 4.20 | 96701896 | ||||||
XETARO M 4400-840 MB HFI E3 | LED | 3.30 | 96701893 | ||||||
XETARO M 6600-840 MB HFI E3 | LED | 3.30 | 96701895 |
▼ Xetaro Linear, accessories
Beskrivning | Vikt (kg) | SAP nummer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XETARO Protective cage 6400lm | 2.80 | 96701899 | |||||||
XETARO Protective cage 8000-11000lm | 3.80 | 96701900 | |||||||
XETARO Side hanger fixing bracket set | 1.70 | 96701898 |