Areaflood Pro 2
Mångsidig strålkastararmatur för flera olika tillämpningar med klassens bästa prestanda och anslutningslösningar
- Komplett produktutbud med fem armaturstorlekar som ger en lumeneffekt på mellan 4 000 och 10 000
- Integrering av THORN:s egenutformade och egenutvecklade optikportfölj. Ett utbud av totalt 21 olika ljusfördelningar för områden, vägar och sportanläggningar
- Areaflood Pro skyddar Dark Skies och nattmiljön, och finns tillgänglig med THORN:s Balanced White-teknik
- Utformad enligt Dark Sky-princip för minskning av ljusföroreningar, med en 0cd på 90° vid horisontell montering. En tillbehörsportfölj för ytterligare styrning av ljusspill och bakljus ingår
- Areaflood Pro ger ökad hållbarhet genom hanterad energiförbrukning och kan användas med THORN:s UrbaSens anslutningslösningar för utomhusbelysning
- Underhållsfri lösning. Produktens livslängd: upp till 100 000 timmar L95
Utförande
Armaturstomme av pressgjutet aluminium EN AC-44300
Robust lösning med utmärkt korrosionsskydd C5 i enlighet med ISO 9223:2012
Lackerad i antracit med struktur (liknande RAL 9006) med ytterligare 50 RAL-alternativ som kan fås på förfrågan
Kostnadseffektivt 'GY-S' alternativ med olackerad montagebygel (storlekar Double Medium och Double Large)
Härdat glas
Hög mekanisk motståndskraft: IK08 och IP66
Som tillval kan särskild ytbehandling för installation i tillämpningar i simhallar specificeras med myProduct konfiguratorn
Installering och montering
Mångsidigt och justerbart ytmonteringsfäste som passar flera tillämpningar för montering på vägg, golv eller stolpe
Utliggaradapter som tillval för stolptoppsmontering för små, medelstora och stora storlekar (inte dubbla storlekar)
- New Product
▼ Areaflood Pro 2, liten
| Beskrivning | Armatureffekt (W) | Armaturljusflöde (lm) | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP2 S 24L35-740 A4 CL1 GY | 26 | 4404 | LED | 6.79 | 96635899 | ||||
| AFP2 S 24L35-740 A4 CL2 GY | 26 | 4404 | LED | 6.79 | 96635869 | ||||
| AFP2 S 24L50-740 A4 CL1 GY | 37 | 6071 | LED | 6.79 | 96635900 | ||||
| AFP2 S 24L50-740 A4 CL2 GY | 37 | 6071 | LED | 6.79 | 96635870 | ||||
| AFP2 S 24L70-740 A4 CL1 GY | 52 | 8147 | LED | 6.79 | 96635901 | ||||
| AFP2 S 24L70-740 A4 CL2 GY | 52 | 8147 | LED | 6.79 | 96635871 | ||||
| AFP2 S 36L35-740 A4 CL1 GY | 39 | 6593 | LED | 6.84 | 96635902 | ||||
| AFP2 S 36L35-740 A4 CL2 GY | 39 | 6593 | LED | 6.84 | 96635872 | ||||
| AFP2 S 36L50-740 A4 CL1 GY | 55 | 9079 | LED | 6.82 | 96635903 | ||||
| AFP2 S 36L50-740 A4 CL2 GY | 55 | 9079 | LED | 6.82 | 96635873 | ||||
| AFP2 S 36L70-740 A4 CL1 GY | 76 | 12161 | LED | 7.07 | 96635904 | ||||
| AFP2 S 36L70-740 A4 CL2 GY | 76 | 12161 | LED | 7.07 | 96635874 | ||||
| AFP2 S 48L35-740 A4 CL1 GY | 50 | 8772 | LED | 7.13 | 96635905 | ||||
| AFP2 S 48L35-740 A4 CL2 GY | 50 | 8772 | LED | 7.13 | 96635875 | ||||
| AFP2 S 48L50-740 A4 CL1 GY | 71 | 12065 | LED | 7.38 | 96635906 | ||||
| AFP2 S 48L50-740 A4 CL2 GY | 71 | 12065 | LED | 7.38 | 96635876 | ||||
| AFP2 S 48L70-740 A4 CL1 GY | 101 | 16112 | LED | 7.60 | 96635907 | ||||
| AFP2 S 48L70-740 A4 CL2 GY | 101 | 16112 | LED | 7.60 | 96635877 |
▼ Areaflood Pro 2, mellan
▼ Areaflood Pro 2, stor
▼ Areaflood Pro 2, Medium double
| Beskrivning | Armatureffekt (W) | Armaturljusflöde (lm) | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP2 2M 192L50-740 A4 CL1 GY | 276 | 47689 | LED | 23.06 | 96636356 | ||||
| AFP2 2M 192L50-740 A4 CL2 GY | 276 | 47689 | LED | 23.36 | 96636355 | ||||
| AFP2 2M 192L70-740 A4 CL1 GY | 392 | 63236 | LED | 23.48 | 96635928 | ||||
| AFP2 2M 192L70-740 A4 CL2 GY | 392 | 63236 | LED | 23.78 | 96635898 | ||||
| AFP2 2M 192L85-740 A4 CL1 GY | 483 | 72987 | LED | 24.45 | 96635929 |
▼ Areaflood Pro 2, Large double
| Beskrivning | Armatureffekt (W) | Armaturljusflöde (lm) | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP2 2L 216L50-740 A4 CL1 GY | 312 | 53823 | LED | 28.10 | 96636357 | ||||
| AFP2 2L 216L70-740 A4 CL1 GY | 444 | 71436 | LED | 28.74 | 96635930 | ||||
| AFP2 2L 288L50-740 A4 CL1 GY | 412 | 71208 | LED | 28.46 | 96636358 | ||||
| AFP2 2L 288L70-740 A4 CL1 GY | 585 | 94019 | LED | 29.10 | 96635931 | ||||
| AFP2 2L 288L75 740 AI6 HFX CL1 GY | 638 | 96776 | LED | 29.25 | 92996374 | ||||
| AFP2 2L 288L75-740 A4 CL1 GY | 638 | 98512 | LED | 29.22 | 96635932 |
▼ Areaflood Pro 2, tillbehör
| Beskrivning | Vikt (kg) | SAP nummer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESSORY DALI IN/OUT JUNCTION BOX | 0.52 | 96631877 | |||||||
| AFP MTP 60MM R9006 | 1.66 | 96274660 | |||||||
| AFP MTP 60MM GY | 1.77 | 96631743 | |||||||
| AFP MTP 76MM GY | 1.71 | 96631744 | |||||||
| AFP2 AIMING DEVICE | 0.39 | 96636419 | |||||||
| AFP2 BIRD DETERRENT LARGE | 2.08 | 96636422 | |||||||
| AFP2 BIRD DETERRENT MEDIUM | 1.87 | 96636417 | |||||||
| AFP2 BIRD DETERRENT SMALL | 1.38 | 96636416 | |||||||
| AFP2 EXTERNAL LOUVERS LARGE | 1.65 | 96636426 | |||||||
| AFP2 EXTERNAL LOUVERS MEDIUM | 1.35 | 96636425 | |||||||
| AFP2 EXTERNAL LOUVERS SMALL | 1.24 | 96636424 | |||||||
| AFP2 MTP 76MM R9006 | 1.60 | 96274659 | |||||||
| AFP2 PROTECTION GRID LARGE | 2.17 | 96636423 | |||||||
| AFP2 PROTECTION GRID MEDIUM | 1.70 | 96636421 | |||||||
| AFP2 PROTECTION GRID SMALL | 1.20 | 96636420 |





