IQ Wave SP
Komfort utan kompromiss för kontor och skolor. En logisk utökning av utbudet till IQ-vågssortimentet för ytmontering och upphängning
- Formgivning: Form följer funktion. Enkla och följsamma linjer skapar en modern, men samtidigt enkel estetik.
- Optik: Innovativ och Thorn-patenterad MV Tech-optik ger utmärkt likformighet och bländningskontroll samt direkt/indirekt belysning av ansikten och väggar som framhäver en komfortabel och kommunikationsvänlig arbetsmiljö.
- Styrdon: Integrerade sensorer ger dig möjlighet att skapa flexibla styrsystem som passar dina behov. En trådlös lösning som styrs via app med Bluetooth® 4.x - basicDim Wireless. Även integrerade PIR- och mikrovågssensorer finns tillgängliga.
- Ytterligare alternativ för sensorer, styrning, trådlöst, trådbundet och montering är tillgängliga via MyProduct
- Det finns även versioner anpassade för montering på Contus skensystem.
Utförande
Ram och gavlar: polykarbonat.
Kupa och stomme: polykarbonat, kylare av aluminium.
Driftdon: vitt förmålat stål med gavlar av polykarbonat.
Contus-adapter: förmålat rullstål, vitt (liknande RAL9016).
Installering och montering
Upphängd:
Lämplig för upphängning med bifogad Y-upphängningssats och förmonterad strömkabel.
Ytmonterad:
Lämplig för direkt yt- eller BESA-montering med centrala eller gavelbaserade kabelingångar.
Kontinuerlig armaturrad:
Standardprodukter kan anslutas med hjälp av en tillvalssats för kontinuerlig armaturrad. Överkopplingsversioner finns tillgängliga.
Contus skensystem:
Versioner anpassade för Contus skensystem kommer förmonterade, klara att snabbt och enkelt passa med mekaniska/elektriska vridlåskopplingar.
▼ IQ Wave ytmonderad, dimbar
Beskrivning | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQ SURF L LED4250-830 HFIX | LED | 5.00 | 96628944 | ||||||
IQ SURF L LED4250-840 HFIX | LED | 5.00 | 96628945 | ||||||
IQ SURF L LED4900-830 HFIX | LED | 5.00 | 96628946 | ||||||
IQ SURF L LED4900-840 HFIX | LED | 5.00 | 96628947 | ||||||
IQ SURF L LED6700-830 HFIX | LED | 5.00 | 96628948 | ||||||
IQ SURF L LED6700-840 HFIX | LED | 5.00 | 96628949 | ||||||
IQ SURF S LED2600-830 HFIX | LED | 4.10 | 96628940 | ||||||
IQ SURF S LED2600-840 HFIX | LED | 4.10 | 96628941 | ||||||
IQ SURF S LED4250-830 HFIX | LED | 4.10 | 96628942 | ||||||
IQ SURF S LED4250-840 HFIX | LED | 4.10 | 96628943 |
▼ IQ Wave för ytmontering, ljusreglerad (varianter)
Beskrivning | E-nummer | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQ SURF L LED4250-830 HFIX ASY | LED | 5.10 | 96629837 | |||||||
IQ SURF L LED4250-840 HFIX ASY | LED | 5.10 | 96629836 | |||||||
IQ SURF L LED4900-840 BC | E7077578 | LED | 5.10 | 96631045 | ||||||
IQ SURF L LED6700-830 HFIX ASY | LED | 5.10 | 96629310 |
▼ IQ Wave ytmonterad, dimbar, nödljus
Beskrivning | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQ SURF L LED4250-840 HFIX E3-B | LED | 5.70 | 96629833 | ||||||
IQ SURF L LED4900-840 HFIX E3-B | LED | 5.70 | 96629834 | ||||||
IQ SURF L LED6700-840 HFIX E3-B | LED | 5.70 | 96629835 | ||||||
IQ SURF L LED6700-840 HFIX E3TX-B | LED | 5.70 | 96629296 | ||||||
IQ SURF L LED6700-840 HFIX E3TX-C | LED | 5.70 | 96629295 | ||||||
IQ SURF S LED2600-840 HFIX E3-B | LED | 4.70 | 96629831 | ||||||
IQ SURF S LED4250-840 HFIX E3-B | LED | 4.70 | 96629832 |
▼ IQ Wave ytmonterad
Beskrivning | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQ SURF L LED4250-830 HF | LED | 4.90 | 96629270 | ||||||
IQ SURF L LED4250-840 HF WH | LED | 4.90 | 96629271 | ||||||
IQ SURF L LED4900-830 HF | LED | 4.90 | 96629272 | ||||||
IQ SURF L LED4900-840 HF WH | LED | 4.90 | 96629273 | ||||||
IQ SURF L LED6700-830 HF | LED | 4.90 | 96629274 | ||||||
IQ SURF L LED6700-840 HF ASY | LED | 4.90 | 96629309 | ||||||
IQ SURF L LED6700-840 HF WH | LED | 4.90 | 96629275 | ||||||
IQ SURF S LED2600-830 HF | LED | 4.00 | 96629266 | ||||||
IQ SURF S LED2600-840 HF WH | LED | 4.00 | 96629267 | ||||||
IQ SURF S LED4250-830 HF | LED | 4.00 | 96629268 | ||||||
IQ SURF S LED4250-840 HF WH | LED | 4.00 | 96629269 |
▼ IQ Wave ytmonterad, nödljus
Beskrivning | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQ SURF L LED4250-840 HF E3-B | LED | 5.50 | 92902793 | ||||||
IQ SURF L LED4250-840 HF E3-C | LED | 5.00 | 92901912 | ||||||
IQ SURF L LED4900-830 HF E3-C WH | LED | 5.00 | 92907054 | ||||||
IQ SURF L LED4900-840 HF E3 TW | LED | 5.00 | 92901703 | ||||||
IQ SURF L LED4900-840 HF E3-B WH | LED | 5.00 | 92906599 | ||||||
IQ SURF L LED4900-840 HF E3-C | LED | 5.00 | 92902259 | ||||||
IQ SURF L LED6700-840 HF E3-B | LED | 4.60 | 92904837 | ||||||
IQ SURF L LED6700-840 HF E3TX-B WH | LED | 4.60 | 92907855 | ||||||
IQ SURF L LED6700-840 HF E3TX-C WH | LED | 4.60 | 92909350 | ||||||
IQ SURF S LED2600-840 HF E3-B | LED | 4.10 | 92902800 | ||||||
IQ SURF S LED2600-840 HF E3-C | LED | 4.10 | 92901823 | ||||||
IQ SURF S LED4250-840 HF E3-B | LED | 4.60 | 96629294 | ||||||
IQ SURF S LED4250-840 HF E3-C | LED | 4.60 | 96629292 |
▼ IQ Wave ytmonterad, sensor
Beskrivning | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQ SURF L LED6700-840 HFSX | LED | 5.10 | 96629305 | ||||||
IQ SURF L LED6700-840 MWS | LED | 5.10 | 96629301 | ||||||
IQ SURF S LED4250-840 MWS | LED | 4.10 | 96629300 |
▼ IQ Wave upphängd, dimbar
Beskrivning | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQ SUSP S LED2600-830 HFIX ML5 | LED | 4.40 | 96628950 | ||||||
IQ SUSP S LED2600-840 HFIX ML5 | LED | 4.40 | 96628951 | ||||||
IQ SUSP S LED4250-830 HFIX ML5 | LED | 4.40 | 96628952 | ||||||
IQ SUSP S LED4250-840 HFIX ML5 WH | LED | 4.40 | 96628953 | ||||||
IQ SUSP S LED4900-830 HFIX ML5 | LED | 4.40 | 96628954 | ||||||
IQ SUSP S LED4900-840 HFIX ML5 | LED | 4.40 | 96628955 | ||||||
IQ SUSP S LED6700-830 HFIX ML5 | LED | 4.40 | 96628956 | ||||||
IQ SUSP S LED6700-840 HFIX ML5 WH | LED | 4.40 | 96628957 |
▼ IQ Wave för pendelmontering, ljusreglerad (varianter)
Beskrivning | E-nummer | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQ SUSP S LED2600-830 HFIX HU ML5 | E7016830 | LED | 4.50 | 96629838 | ||||||
IQ SUSP S LED4250-830 HFIX HU SWD ML3 | E7016831 | LED | 4.50 | 96629308 | ||||||
IQ SUSP S LED4900-830 HFIX HU ML5 | E7016832 | LED | 4.50 | 96629843 | ||||||
IQ SUSP S LED4900-830 HFIX SWD SR2 | LED | 5.20 | 92901626 | |||||||
IQ SUSP S LED4900-840 BC ML3 | E7077579 | LED | 4.50 | 96631046 | ||||||
IQ SUSP S LED6700-840 BC ML3 | E7077580 | LED | 4.50 | 96631047 | ||||||
IQ SUSP S LED6700-840 HFIX HU ML5 | E7016833 | LED | 4.50 | 96629846 |
▼ IQ Wave upphängd, dimbar, nödljus
Beskrivning | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQ SUSP S LED4250-830 HFIX E3 ML6 | LED | 5.10 | 96629840 | ||||||
IQ SUSP S LED4250-840 HFIX E3 ML6 | LED | 5.10 | 96629839 | ||||||
IQ SUSP S LED4900-830 HFIX E3 ML6 | LED | 5.10 | 96629842 | ||||||
IQ SUSP S LED4900-840 HFIX E3 ML6 | LED | 5.10 | 96629841 | ||||||
IQ SUSP S LED6700-830 HFIX E3 ML6 | LED | 5.10 | 96629845 | ||||||
IQ SUSP S LED6700-840 HFIX E3 ML6 | LED | 5.10 | 96629844 | ||||||
IQ SUSP S LED6700-840 HFIX E3TX ML6 | LED | 5.10 | 96629299 |
▼ IQ Wave, upphängd, dimbar, överkoppling
Beskrivning | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQ SUSP S LED2600-840 HFIX TW6 | LED | 5.20 | 92901541 | ||||||
IQ SUSP S LED4250-840 HFIX TW6 | LED | 4.70 | 92901672 | ||||||
IQ SUSP S LED4900-830 HFIX TW6 | LED | 4.30 | 92903966 |
▼ IQ Wave Suspended, Contus
Beskrivning | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQ SUSP S LED2600-840 HF CONT WH | LED | 4.12 | 96637140 | ||||||
IQ SUSP S LED4250-840 HF CONT WH | LED | 4.12 | 96637141 | ||||||
IQ SUSP S LED4900-840 HF CONT WH | LED | 4.12 | 96637142 | ||||||
IQ SUSP S LED6700-840 HF CONT WH | LED | 4.12 | 96637143 |
▼ IQ Wave upphängd, basicDIM, nödljus
Beskrivning | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQ SUSP S LED6700-840 BC E3 ML4 | LED | 5.00 | 92902253 |
▼ IQ Wave upphängd
Beskrivning | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQ SUSP S LED2600-830 HF ML3 | LED | 4.30 | 96629276 | ||||||
IQ SUSP S LED2600-840 HF ML3 WH | LED | 4.30 | 96629277 | ||||||
IQ SUSP S LED4250-830 HF ML3 | LED | 4.30 | 96629278 | ||||||
IQ SUSP S LED4250-840 HF ML3 WH | LED | 4.30 | 96629279 | ||||||
IQ SUSP S LED4900-830 HF ML3 | LED | 4.30 | 96629280 | ||||||
IQ SUSP S LED4900-840 HF ML3 WH | LED | 4.30 | 96629281 | ||||||
IQ SUSP S LED6700-830 HF ML3 | LED | 4.30 | 96629282 | ||||||
IQ SUSP S LED6700-840 HF ML3 WH | LED | 4.30 | 96629283 |
▼ IQ Wave för pendelmontering (varianter)
Beskrivning | E-nummer | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQ SUSP S LED2600-830 HF HU ML3 | E7016834 | LED | 4.40 | 96629297 | ||||||
IQ SUSP S LED4900-840 HF HU SWD ML3 WH | LED | 0.00 | 92906000 |
▼ IQ Wave upphängd, nödljus
Beskrivning | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQ SUSP S LED2600-840 HF E3 ML4 | LED | 4.30 | 92901779 | ||||||
IQ SUSP S LED2600-840 HF E3TX TW6 | LED | 5.20 | 92904117 | ||||||
IQ SUSP S LED4250-840 HF E3 ML4 | LED | 4.90 | 92901533 | ||||||
IQ SUSP S LED4900-840 HF E3 ML4 | LED | 6.50 | 92903056 | ||||||
IQ SUSP S LED4900-840 HF E3TX TW6 WH | LED | 4.50 | 92911541 | ||||||
IQ SUSP S LED6700-840 HF E3 ML4 | LED | 4.15 | 92901741 | ||||||
IQ SUSP S LED6700-840 HF E3TX TW6 | LED | 8.50 | 92904594 |
▼ IQ Wave upphängd, sensor
Beskrivning | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQ SUSP S LED6700-830 HFSX ML5 | LED | 4.50 | 96629307 |
▼ IQ Wave, upphängd, överkoppling
Beskrivning | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQ SUSP S LED2600-840 HF TW6 | LED | 5.20 | 92901666 |
▼ IQ Wave tillbehör
Beskrivning | Vikt (kg) | SAP nummer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
basicDIM ILD G2 PROGRAMMER | 0.04 | 28003484 | |||||||
IQ SURF ASYM BRA MWA | 0.05 | 96630389 | |||||||
IQ SURF connection kit emergency WH | 0.60 | 96630058 | |||||||
IQ SURF connection kit sensor WH | 0.60 | 96629287 | |||||||
IQ SURF connection kit standard WH | 0.50 | 96629286 | |||||||
IQ SUSP CEILING ROSE | 1.50 | 96630258 | |||||||
IQ SUSP connection kit emergency WH | 0.60 | 96630057 | |||||||
IQ SUSP connection kit sensor WH | 0.70 | 96629285 | |||||||
IQ SUSP connection kit standard WH | 0.60 | 96629284 | |||||||
REMOTECONTROL IR6 | 0.02 | 28000647 |
▼ IQ Wave, utfyllnadspaneler
Beskrivning | Vikt (kg) | SAP nummer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQ WAVE INFILL 1131 WH | 3.80 | 96629775 | |||||||
IQ WAVE INFILL 1431 WH | 4.70 | 96629776 | |||||||
IQ WAVE INFILL 385 WH | 1.40 | 96629772 | |||||||
IQ WAVE INFILL 565 WH | 2.00 | 96629773 | |||||||
IQ WAVE INFILL 954 WH | 3.20 | 96629774 |