Cetus
En LED downlight för låg höjd i tre olika storlekar.
- Hög flexibilitet i håltak, 95-125 mm (storlek S), 145-180 mm (storlek M) och 190-230 mm (storlek L), möjliggör enkel renovering och snabb inledande installation
- Komplett med LED-lampa på 3000K eller 4000K och mellan 800 och 3400 lm (beroende på storlek)
- Komplett med LCS LED-teknik i storlek S med två ljusstyrkor(800/15000 lm), båda med färgtemperatur 3000K, 3500K och 4000K.
- Komplett med LCS LED-teknik i storlek M/L med två ljusstyrkor(2000/3000 lm), båda med färgtemperatur 3000K, 3500K och 4000K.
- Snabb, verktygsfri montering med fjäderklämma vid uppackning
- Kopplingsplint med tre poler och stickkontakt, fem poler (dimbar endast Dali), genomdragning möjligt
- CETUS MSF-version tillgänglig, ytmonterade armaturer med Ø180 mm
- Det driftdon som används i E3-nödljus lämpar sig endast för 50 Hz
Utförande
Stomme: gjuten aluminium.
Slät reflektor i vit finish med bred ljusstråle, reflektor/dekor av högkvalitativ och högreflekterande polykarbonat
Slät reflektor i matt finish med bred ljusstråle, reflektor/dekor av högkvalitativ och högreflekterande polykarbonat
Dekor påminner om RAL 9016
Installering och montering
Cetus kan monteras verktygsfritt i flera olika taktyper vid uppackning. Den lämpar sig för taktjocklekar på 1-35 mm. Ett totalt infällningsdjup på endast 100 mm möjliggör montering i låga och begränsade inbyggnadshöjder. Ett fjärrdriftdon ger snabb och enkel montering och obegränsad möjlighet till underhåll.
New Product
LumExpress Product
eControl Product
▼ Cetus S
Beskrivning | E-nummer | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CETUS3 S 1500-830 EHF RSB | LED | 0.43 | 92946103 | |||||||
CETUS3 S 1500-840 EHF RSB | LED | 0.43 | 92950481 | |||||||
CETUS3 S 1500-840 EHF RWH | LED | 0.43 | 96635042 | |||||||
CETUS3 S 800-830 EHF RSB | LED | 0.43 | 92952858 | |||||||
CETUS3 S 800-840 EHF RSB | LED | 0.43 | 92955328 | |||||||
CETUS3 S 800-840 EHF RWH | LED | 0.43 | 96635041 | |||||||
CETUS3 S LCS EHF RSB | E7477371 | LED | 0.43 | 92974683 | ||||||
CETUS3 S LCS EHF RWH | E7021074 | LED | 0.43 | 96635049 | ||||||
CETUS3 S LCS HF RWH | LED | 0.32 | 96634894 |
▼ Cetus S, dimbar
Beskrivning | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CETUS3 S 1500-830 HFIX RSB | LED | 0.44 | 92944219 | ||||||
CETUS3 S 1500-840 HFIX RSB | LED | 0.44 | 92944916 | ||||||
CETUS3 S 800-830 HFIX RSB | LED | 0.44 | 92946649 | ||||||
CETUS3 S 800-840 HFIX RSB | LED | 0.44 | 92944011 |
▼ Cetus M
Beskrivning | E-nummer | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CETUS3 M 1000-840 EHF RWH | LED | 0.67 | 96635043 | |||||||
CETUS3 M 2000-830 EHF RSB | E7476705 | LED | 0.67 | 92944539 | ||||||
CETUS3 M 2000-840 EHF RSB | E7476706 | LED | 0.67 | 92947968 | ||||||
CETUS3 M 2000-840 EHF RWH | LED | 0.67 | 96635044 | |||||||
CETUS3 M 3000-830 EHF RSB | LED | 0.69 | 92952672 | |||||||
CETUS3 M 3000-840 EHF RSB | LED | 0.69 | 92954094 | |||||||
CETUS3 M 3000-840 EHF RWH | LED | 0.69 | 96635045 | |||||||
CETUS3 M LCS EHF RSB | E7477372 | LED | 0.69 | 92975195 | ||||||
CETUS3 M LCS EHF RWH | E7021088 | LED | 0.69 | 96635050 | ||||||
CETUS3 M LCS HF RWH | LED | 0.58 | 96634895 |
▼ Cetus M, dimbar
Beskrivning | E-nummer | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CETUS3 M 2000-830 HFIX RSB | E7476707 | LED | 0.68 | 92946468 | ||||||
CETUS3 M 2000-840 HFIX RSB | E7476708 | LED | 0.68 | 92945344 | ||||||
CETUS3 M 3000-830 HFIX RSB | LED | 0.70 | 92948106 | |||||||
CETUS3 M 3000-840 HFIX RSB | LED | 0.70 | 92944040 |
▼ Cetus L
Beskrivning | E-nummer | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CETUS3 L 1000-840 EHF RWH | LED | 0.79 | 96635046 | |||||||
CETUS3 L 2000-830 EHF RSB | E7476709 | LED | 0.79 | 92944537 | ||||||
CETUS3 L 2000-840 EHF RSB | E7476710 | LED | 0.79 | 92953338 | ||||||
CETUS3 L 2000-840 EHF RWH | LED | 0.79 | 96635047 | |||||||
CETUS3 L 3000-830 EHF RSB | LED | 0.81 | 92956429 | |||||||
CETUS3 L 3000-840 EHF RSB | LED | 0.81 | 92954518 | |||||||
CETUS3 L 3000-840 EHF RWH | LED | 0.81 | 96635048 | |||||||
CETUS3 L LCS EHF RWH | E7021089 | LED | 0.81 | 96635051 | ||||||
CETUS3 L LCS HF RWH | LED | 0.70 | 96634896 | |||||||
CETUS3 L LCS LCS EHF RSB | E7477369 | LED | 0.81 | 92949632 |
▼ Cetus L, dimbar
Beskrivning | E-nummer | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CETUS3 L 2000-830 HFIX RSB | E7476711 | LED | 0.80 | 92945653 | ||||||
CETUS3 L 2000-840 HFIX RSB | E7476712 | LED | 0.80 | 92944039 | ||||||
CETUS3 L 3000-830 HFIX RSB | LED | 0.82 | 92944618 | |||||||
CETUS3 L 3000-840 HFIX RSB | LED | 0.82 | 96635242 |
▼ Cetus Surface
Beskrivning | E-nummer | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CETUS3 MSF 1000-840 EHF RWH | LED | 2.59 | 96634897 | |||||||
CETUS3 MSF 2000-830 EHF RSB | LED | 2.70 | 92951235 | |||||||
CETUS3 MSF 2000-830 HFIX RSB | LED | 2.71 | 92948315 | |||||||
CETUS3 MSF 2000-840 EHF RSB | LED | 2.70 | 92951005 | |||||||
CETUS3 MSF 2000-840 EHF RWH | LED | 2.59 | 96634898 | |||||||
CETUS3 MSF 2000-840 HFIX RSB | LED | 2.60 | 92945945 | |||||||
CETUS3 MSF 3000-830 EHF RSB | LED | 2.70 | 92958523 | |||||||
CETUS3 MSF 3000-830 HFIX RSB | LED | 2.71 | 92946819 | |||||||
CETUS3 MSF 3000-840 EHF RSB | LED | 2.70 | 92952428 | |||||||
CETUS3 MSF 3000-840 EHF RWH | LED | 2.59 | 96634899 | |||||||
CETUS3 MSF 3000-840 HFIX RSB | LED | 2.71 | 92947255 | |||||||
CETUS3 MSF -LCS EHF RSB | E7477370 | LED | 2.70 | 92953620 | ||||||
CETUS3 MSF LCS EHF RWH | E7021069 | LED | 2.59 | 96634900 |
▼ Cetus tillbehör
Beskrivning | E-nummer | Vikt (kg) | SAP nummer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CETUS3 L IP54 COVER | 0.13 | 96635251 | ||||||||
CETUS3 L UGR INSERT | E7021092 | 0.10 | 96635245 | |||||||
CETUS3 L UGR INSERT EM | 0.10 | 96635248 | ||||||||
CETUS3 M IP54 COVER | 0.08 | 96635250 | ||||||||
CETUS3 M UGR INSERT | E7021091 | 0.07 | 96635244 | |||||||
CETUS3 M UGR INSERT EM | 0.07 | 96635247 | ||||||||
CETUS3 S IP54 COVER | 0.09 | 96635249 | ||||||||
CETUS3 S UGR INSERT | E7021090 | 0.03 | 96635243 | |||||||
CETUS3 S UGR INSERT EM | 0.03 | 96635246 | ||||||||
CHALICE/CETUS3 200 CEILING RING 250MM WH | 0.56 | 96633598 | ||||||||
DL CONNECTION BOX 3P TERM+LINECT | 0.07 | 96635252 | ||||||||
DL CONNECTION BOX 5P TERM+LINECT | 0.07 | 96635253 | ||||||||
GRIPPLE SAFETY WIRE | 0.01 | 96239327 | ||||||||
T CONNECTOR WL 3POLE | 0.04 | 96635256 | ||||||||
T CONNECTOR WL 5POLE | 0.04 | 96635257 | ||||||||
T CONNECTOR WO 3POLE | 0.04 | 96635254 | ||||||||
T CONNECTOR WO 5POLE | 0.04 | 96635255 |