Altis Gen5
En kraftfull LED-strålkastare för idrott (från elit- till motionsidrott) och områdesbelysning
- BEST IN CLASS - högpresterande belysning upp till 264 klm med utomordentlig väderbeständighet, utmärkta termiska egenskaper och minimal vindkänslighet samt stort urval av effekter och precisionsoptik
- INDIVIDUELL MODULINRIKTNING - Optisk flexibilitet och modulär konstruktion möjliggör olika kombinationer av optik som att rikta varje enskild LED-modul för att minimera antalet armaturer och minimera vindkänsligheten
- Utmärkta prestanda med kompakt driftdonslåda som installeras i armaturens ram eller eller på ett avstånd av upp till 200m. Den patenterade "fiskbensdesignen" ger maximalt luftflöde för optimal kylning
- Helt styrbar lösning via DALI eller RDM-DMX som ger omedelbart ljus, stegvisa belysningsnivåer och evenemangsbelysning med dynamiska ljusscenarier
- Intuitiv utformning som förenklar montaget tack vare en snabbanslutningsdosa och flera fästpunkter. Justerbar inställning ger precisionsmässig och snabb lutning och riktning av moduler.
- Använd 'myProduct' för att konfigurera den version som krävs för att säkerställa att den lämpar sig för era projektapplikationer. Ert lokal försäljningsteam kan hjälpa till med den här processen
Utförande
Stomme: moduler i pressgjutet aluminium EN AC-44300 med patenterad "fiskbensdesign" för optimal värmehantering, pulverlackerad finish
Ram och bygel: pressgjutet aluminium EN AC 44100 eller lackerad aluminiumplåt (alla versioner) eller olackerad (versioner med 2 & 3 moduler)
Aluminium: låg kopparhalt, lämplig för krävande miljöer inklusive swimmingpooler (driftdonslådan monteras utanför poolhallen)
Glas: 4mm härdat, hög överföring med antireflexbehandling på båda sidor
Skruvar: förzinkat rostfritt stål A4
Korrosionsskydd: skyddad enligt klassificering C5 i enlighet med ISO 9223:2012
Installering och montering
Fästet monteras i olika fästpunkter (en M20-skruv eller två M14-skruvar). Ramen fästs på bygeln med en M10-insexskruv och positionen kan flyttas (100mm) horisontellt (endast versionen med 3 och 2 LED-ramper). Lutningsbara LED-moduler är fästa på ramen med M8-insexskruvar. Vändbar bygel möjliggör nedhängning och olika monteringskonfigurationer som pendling, utanpåliggande, vägg- och takmontering. LED-modulerna är fördragna till en distributionsdosa med enkel klämanslutning.
Driftdonslåda som levereras separat kan installeras upp till 200 m från armaturen och har fyra olika kabelförskruvningar - 1 x M25 kabelförskruvning för kabeldiameter mellan 10 mm och 17 mm och kablage med stickproppar för ledningar upp till 2,5mm² för nätanslutning (220-400V / 50-60Hz), 2 x M16 kabelförskruvningar för kabeldiameter mellan 5 mm och 10 mm för styrning IN/UT och 1xM32 kabelförskruvning för kabeldiameter mellan 13 mm och 21 mm med stickproppar för ledningar upp till 2,5mm² (en kabel med sju ledare i den längd som kunden önskar används för elanslutning av strålkastaren och levereras inte av Thorn - 8 ledare där NTC används) – och LED signal som anger driftdonets status. Fyra hål i hörnen av strömförsörjningsdosan ger flera monteringsalternativ, i enlighet med installationsanvisningarna.
En anslutningsdosa / knutkoppling medföljer versionerna med 2 och 3 moduler.
Enhet för precisionsriktning tillhandahålls och kan justeras längst upp eller längst ned på varje LED-modul.
- New Product
▼ Altis, 1 modul
Beskrivning | Armatureffekt (W) | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG5 144L105-740 PST A6 ANT | 448 | LED | 9.28 | 96671918 | |||||
ALG5 144L125-740 PST A6 ANT | 538 | LED | 9.28 | 96671917 | |||||
ALG5 144L140-740 PST A6 ANT | 602 | LED | 9.28 | 96670255 | |||||
ALG5 144L70-740 PST A6 ANT | 292 | LED | 9.28 | 96671920 | |||||
ALG5 144L85-740 PST A6 ANT | 356 | LED | 9.28 | 96671919 | |||||
ALG5 168L105-740 PST NB ANT | 520 | LED | 9.28 | 96671921 | |||||
ALG5 168L125-740 PST NB ANT | 624 | LED | 9.28 | 96670818 | |||||
ALG5 168L70-740 PST NB ANT | 340 | LED | 9.28 | 96671923 | |||||
ALG5 168L85-740 PST NB ANT | 417 | LED | 9.28 | 96671922 |
▼ Altis, 2 moduler
Beskrivning | Armatureffekt (W) | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG5 288L105-740 PST A6A6 ANT | 896 | LED | 23.30 | 96684116 | |||||
ALG5 288L125-740 PST A6A6 ANT | 1076 | LED | 23.30 | 96684115 | |||||
ALG5 288L140-740 PST A6A6 ANT | 1203 | LED | 22.80 | 96670251 | |||||
ALG5 288L70-740 PST A6A6 ANT | 584 | LED | 23.30 | 96684118 | |||||
ALG5 288L85-740 PST A6A6 ANT | 718 | LED | 23.30 | 96684117 | |||||
ALG5 312L105-740 PST NBA6 ANT | 968 | LED | 23.00 | 96684120 | |||||
ALG5 312L125-740 PST NBA6 ANT | 1162 | LED | 23.00 | 96684119 | |||||
ALG5 312L70-740 PST NBA6 ANT | 632 | LED | 23.00 | 96684122 | |||||
ALG5 312L85-740 PST NBA6 ANT | 775 | LED | 23.00 | 96684121 | |||||
ALG5 336L105-740 PST NBNB ANT | 1041 | LED | 23.70 | 96684123 | |||||
ALG5 336L125-740 PST NBNB ANT | 1248 | LED | 23.69 | 96670252 | |||||
ALG5 336L70-740 PST NBNB ANT | 679 | LED | 23.40 | 96684125 | |||||
ALG5 336L85-740 PST NBNB ANT | 834 | LED | 23.40 | 96684124 |
▼ Altis, 3 moduler
▼ Altis, driftdonslåda - premium
Beskrivning | E-nummer | Vikt (kg) | SAP nummer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG5 GB 1368W 0.70A 565V 2CH DA | 5.40 | 96671933 | ||||||||
ALG5 GB 1368W 0.70A 565V 2CH RDMX | 5.40 | 96671943 | ||||||||
ALG5 GB 1368W 0.85A 565V 2CH DA | 5.40 | 96671932 | ||||||||
ALG5 GB 1368W 0.85A 565V 2CH RDMX | 5.40 | 96671942 | ||||||||
ALG5 GB 1368W 1.05A 565V 2CH DA | 5.40 | 96671931 | ||||||||
ALG5 GB 1368W 1.05A 565V 2CH RDMX | 5.40 | 96671941 | ||||||||
ALG5 GB 1368W 1.25A 565V 2CH DA | 5.40 | 96671930 | ||||||||
ALG5 GB 1368W 1.25A 565V 2CH RDMX | 5.40 | 96671940 | ||||||||
ALG5 GB 1368W 1.40A 565V 2CH DA | 5.40 | 96671929 | ||||||||
ALG5 GB 1368W 1.40A 565V 2CH RDMX | 5.40 | 96671939 | ||||||||
ALG5 GB 2052W 0.70A 565V 3CH DA | 6.20 | 96671928 | ||||||||
ALG5 GB 2052W 0.70A 565V 3CH RDMX | 6.20 | 96671938 | ||||||||
ALG5 GB 2052W 0.85A 565V 3CH DA | 6.20 | 96671927 | ||||||||
ALG5 GB 2052W 0.85A 565V 3CH RDMX | 6.20 | 96671937 | ||||||||
ALG5 GB 2052W 1.05A 565V 3CH DA | 6.20 | 96671926 | ||||||||
ALG5 GB 2052W 1.05A 565V 3CH RDMX | 6.20 | 96671936 | ||||||||
ALG5 GB 2052W 1.25A 565V 3CH DA | 6.20 | 96671925 | ||||||||
ALG5 GB 2052W 1.25A 565V 3CH RDMX | 6.20 | 96671935 | ||||||||
ALG5 GB 2052W 1.40A 565V 3CH DA | E7770370 | 6.20 | 96671924 | |||||||
ALG5 GB 2052W 1.40A 565V 3CH RDMX | 6.20 | 96671934 |
▼ Altis, driftdonslåda - performance
Beskrivning | Vikt (kg) | SAP nummer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG5 GB LE 2100W 0.85A 550V 3CH DA | 5.80 | 96684149 | |||||||
ALG5 GB LE 2100W 0.85A 550V 3CH RDMX | 5.80 | 96684152 | |||||||
ALG5 GB LE 2100W 1.05A 550V 3CH DA | 5.80 | 96684148 | |||||||
ALG5 GB LE 2100W 1.05A 550V 3CH RDMX | 5.80 | 96684151 | |||||||
ALG5 GB LE 2100W 1.25A 550V 3CH DA | 5.60 | 96688776 | |||||||
ALG5 GB LE 2100W 1.25A 550V 3CH RDMX | 5.80 | 96688777 |
▼ Altis tillbehör
Beskrivning | Vikt (kg) | SAP nummer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALG5 JUNCTION BOX GB TO 3X1 MODULE | 2.50 | 96683854 | |||||||
ALG5 JUNCTION BOX WHITE GB TO 2X1MODULE | 1.65 | 96684170 | |||||||
ALTIS G4G5 1 BRICK AJ VISOR | 0.90 | 96671498 | |||||||
ALTIS G4G5 1 BRICK LOUVRE A4 | 0.90 | 96671492 | |||||||
ALTIS G4G5 1 BRICK LOUVRE A5 | 0.90 | 96671493 | |||||||
ALTIS G4G5 1 BRICK LOUVRE A6 | 0.90 | 96671494 | |||||||
ALTIS G4G5 1 BRICK LOUVRE MB | 2.00 | 96671496 | |||||||
ALTIS G4G5 1 BRICK LOUVRE NB | 0.95 | 96671495 | |||||||
ALTIS G4G5 1 BRICK LOUVRE WB | 1.00 | 96671497 | |||||||
ALTIS G4G5 AIMING DEVICE BRACKET | 2.90 | 96671488 | |||||||
ALTIS G4G5 BIRD DETERRENT | 0.80 | 96671489 | |||||||
ALTIS G4G5 GB BRACKET 2B LB STIRRUP ANT | 0.92 | 96671491 | |||||||
ALTIS G4G5 GB BRACKET 3BRICK STIRRUP ANT | 0.85 | 96671490 |