Eroa LRI
EROA LRI är en infälld lysrörsarmatur med inbyggt driftdon utformad för att skapa scenarier på fasader, broar och monument
- Finns i fyra längder med ett urval singelfärger: 2700K, 3000K, 4000K och dynamisk RGBW. Extra Bright version finns med högre lumenpaket.
- Utformad för ren och diskret infälld installation vilket ger sömlös integration i fasader, broar och arkitektoniska strukturer.
- Precisionsoptik ger kontinuerlig och enhetlig belysning över längder på mer än 12 meter, vilket säkerställer jämna ljuslinjer utan mörka zoner eller synliga övergångar.
- Tillbehör som intern optisk film ger hög visuell komfort genom att kontrollera ljusspill och minska bländningen vid källan.
- Integrerat driftdon och överkoppling förenklar installationen, vilket ger snabbare genomförande av driftstart samtidigt som det minimerar behovet av ytterligare externa komponenter eller komplexa kopplingsscheman.
- Markhylsa beställs separat. Flera längder möjliggör fristående eller kontinuerlig montering.
Utförande
Lämpad för C5 (standardkorrosionsklass i enlighet med ISO 9223 : 2012) utan ytterligare beläggning
Stomme: extruderat aluminium (6063) och gavel i bearbetat aluminium
Kåpa: 6mm härdat glas
Markhylsa : svart PVC
Externa skruvar: A2 med zinkbeläggning
Ytbehandling: BK - anodiserat svart liknande RAL9005 ; SI : anodiserat silver liknande RAL9022
Installering och montering
Infälld montering med:
Markhylsa (beställs separat)
Hylsgavel (beställs separat) - 1 sats per fristående produkt eller 1 sats per ljusramp
Flänsgavel (beställs separat) - 1 sats per fristående produkt eller 1 sats per ljusramp
För säkrad installation: säkrad gavel, om det krävs (beställs separat) med säkrad kopplingssats (beställs separat)
Startsats för armaturernas strömförsörjning beställs separat.
Länkkabel för att koppla ihop armaturer beställs separat.
Mer information i specifikationsvägledningen
▼ Eroa LRI, L03 Extra Bright
▼ Eroa LRI, L03 Standard Bright
| Beskrivning | Armatureffekt (W) | Armaturljusflöde (lm) | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER LRI L03 450-830 M ABK 0 67 HF | 7 | 510 | LED | 1.80 | 21040751 | ||||
| ER LRI L03 450-830 M ABK 5 67 HF | 7 | 500 | LED | 1.80 | 21040752 | ||||
| ER LRI L03 450-830 N ABK 0 67 HF | 7 | 540 | LED | 1.80 | 21040771 | ||||
| ER LRI L03 450-830 N ABK 5 67 HF | 7 | 540 | LED | 1.80 | 21040772 | ||||
| ER LRI L03 450-830 SP ABK 0 67 HF | 7 | 738 | LED | 2.00 | 21036142 | ||||
| ER LRI L03 450-830 SP ABK 5 67 HF | 7 | 704 | LED | 2.00 | 21036143 | ||||
| ER LRI L03 450-830 WF ABK 0 67 HF | 7 | 450 | LED | 1.80 | 21040791 | ||||
| ER LRI L03 450-830 WF ABK 5 67 HF | 7 | 450 | LED | 1.80 | 21040792 |
▼ Eroa LRI, L06 Extra Bright
▼ Eroa LRI, L06 Standard Bright
| Beskrivning | Armatureffekt (W) | Armaturljusflöde (lm) | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER LRI L06 900-830 M ABK 0 67 HF | 14 | 1010 | LED | 3.38 | 21043516 | ||||
| ER LRI L06 900-830 M ABK 5 67 HF | 14 | 1000 | LED | 3.38 | 21043517 | ||||
| ER LRI L06 900-830 N ABK 0 67 HF | 14 | 1080 | LED | 3.38 | 21043534 | ||||
| ER LRI L06 900-830 N ABK 5 67 HF | 14 | 1090 | LED | 3.38 | 21043535 | ||||
| ER LRI L06 900-830 SP ABK 0 67 HF | 14 | 1477 | LED | 3.58 | 21036422 | ||||
| ER LRI L06 900-830 SP ABK 5 67 HF | 14 | 1408 | LED | 3.58 | 21036423 | ||||
| ER LRI L06 900-830 WF ABK 0 67 HF | 14 | 910 | LED | 3.38 | 21043550 | ||||
| ER LRI L06 900-830 WF ABK 5 67 HF | 14 | 900 | LED | 3.38 | 21043551 |
▼ Eroa LRI, L09 Standard Bright
| Beskrivning | Armatureffekt (W) | Armaturljusflöde (lm) | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER LRI L09 1400-830 M ABK 0 67 HF | 20 | 1520 | LED | 4.41 | 21043675 | ||||
| ER LRI L09 1400-830 M ABK 5 67 HF | 20 | 1500 | LED | 4.41 | 21043676 | ||||
| ER LRI L09 1400-830 N ABK 0 67 HF | 20 | 1620 | LED | 4.41 | 21043693 | ||||
| ER LRI L09 1400-830 N ABK 5 67 HF | 20 | 1630 | LED | 4.41 | 21043694 | ||||
| ER LRI L09 1400-830 SP ABK 0 67 HF | 21 | 2215 | LED | 4.61 | 21036482 | ||||
| ER LRI L09 1400-830 SP ABK 5 67 HF | 21 | 2112 | LED | 4.61 | 21036483 | ||||
| ER LRI L09 1400-830 WF ABK 0 67 HF | 20 | 1360 | LED | 4.41 | 21043711 | ||||
| ER LRI L09 1400-830 WF ABK 5 67 HF | 20 | 1350 | LED | 4.41 | 21043712 |
▼ Eroa LRI, L09 Extra Bright
▼ Eroa LRI, L12 Standard Bright
| Beskrivning | Armatureffekt (W) | Armaturljusflöde (lm) | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER LRI L12 1900-830 M ABK 0 67 HF | 27 | 2030 | LED | 5.44 | 21051124 | ||||
| ER LRI L12 1900-830 M ABK 5 67 HF | 27 | 2000 | LED | 5.44 | 21044423 | ||||
| ER LRI L12 1900-830 N ABK 0 67 HF | 27 | 2160 | LED | 5.44 | 21044439 | ||||
| ER LRI L12 1900-830 N ABK 5 67 HF | 27 | 2180 | LED | 5.44 | 21044440 | ||||
| ER LRI L12 1900-830 SP ABK 0 67 HF | 28 | 2955 | LED | 5.64 | 21036762 | ||||
| ER LRI L12 1900-830 SP ABK 5 67 HF | 28 | 2817 | LED | 5.64 | 21036763 | ||||
| ER LRI L12 1900-830 WF ABK 0 67 HF | 27 | 1820 | LED | 5.44 | 21044456 | ||||
| ER LRI L12 1900-830 WF ABK 5 67 HF | 27 | 1800 | LED | 5.44 | 21044457 |
▼ Eroa LRI, L12 Extra Bright
▼ Eroa LRI, monteringstillbehör (obligatoriska)
| Beskrivning | Vikt (kg) | SAP nummer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER LRI FLANGED END CAP 2070/AS | 0.30 | 21100335 | |||||||
| ER LRI FLANGED END CAP 2070/BK | 0.10 | 21100336 | |||||||
| ER LRI GROUND SLEEVE 2060/1200 | 2.50 | 21100332 | |||||||
| ER LRI GROUND SLEEVE 2060/2400 | 5.00 | 21100333 | |||||||
| ER LRI GROUND SLEEVE 2060/300 | 0.60 | 21100438 | |||||||
| ER LRI GROUND SLEEVE 2060/600 | 1.20 | 21100330 | |||||||
| ER LRI GROUND SLEEVE 2060/900 | 1.88 | 21100331 | |||||||
| ER LRI SLEEVE END CAP KIT 2059 | 0.20 | 21100334 |
▼ Eroa LRI, monteringstillbehör (tillval)
| Beskrivning | Vikt (kg) | SAP nummer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER LRI SECURE END CAP 2071/AS | 0.25 | 21100337 | |||||||
| ER LRI SECURE END CAP 2071/BK | 0.20 | 21100338 | |||||||
| ER LRI SECURE JOINING KIT 2072 | 0.15 | 21100339 |
▼ Eroa LRI, installationsprodukter
| Beskrivning | Vikt (kg) | SAP nummer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER CONNECTOR KIT 2087A | 0.20 | 21100457 | |||||||
| ER LINK LEAD 2067A/0.3M HF | 0.21 | 21100464 | |||||||
| ER LINK LEAD 2067A/0.6M HF | 0.14 | 21100465 | |||||||
| ER LINK LEAD 2067A/0.9M HF | 0.17 | 21100466 | |||||||
| ER LINK LEAD 2067A/1.2M HF | 0.19 | 21100467 | |||||||
| ER LINK LEAD 2068A/0.3M HFX | 0.20 | 21100468 | |||||||
| ER LINK LEAD 2068A/0.6M HFX | 0.25 | 21100469 | |||||||
| ER LINK LEAD 2068A/0.9M HFX | 0.24 | 21100470 | |||||||
| ER LINK LEAD 2068A/1.2M HFX | 0.30 | 21100471 | |||||||
| ER LINK LEAD 2069A/0.3M DMX | 0.20 | 21100472 | |||||||
| ER LINK LEAD 2069A/0.6M DMX | 0.20 | 21100473 | |||||||
| ER LINK LEAD 2069A/0.9M DMX | 0.25 | 21100474 | |||||||
| ER LINK LEAD 2069A/1.2M DMX | 0.25 | 21100475 | |||||||
| ER LRI FLEX REEL 2064/20M HFX | 3.00 | 21100320 | |||||||
| ER LRI FLEX REEL 2065/20M HF | 3.00 | 21100319 | |||||||
| ER LRI FLEX REEL 2066/20M DMX | 3.00 | 21100321 | |||||||
| ER STARTER KIT 2061A/10M HF | 1.60 | 21100461 | |||||||
| ER STARTER KIT 2061A/2M HF | 0.52 | 21100458 | |||||||
| ER STARTER KIT 2062A/10M HFX | 1.70 | 21100462 | |||||||
| ER STARTER KIT 2062A/2M HFX | 0.60 | 21100459 | |||||||
| ER STARTER KIT 2063A/10M DMX | 1.65 | 21100463 | |||||||
| ER STARTER KIT 2063A/2M DMX | 0.45 | 21100460 |

