PopPack
PopPack a high-performance linear LED batten
- Högpresterande lösning för direkt ett-för-ett-ersättning av utgångna T8/T5 lysrör och äldre, mindre effektiva LED-lysrör
- Upp till 165lm/W och L80 100 000 timmar - klassledande effektivitet och livslängd som vida överstiger kraven i byggföreskrifter
- 3 i 1 omkoppling mellan lumeneffekter på HFLS (på/av) modeller ger större flexibilitet med en enda ljusrampslängd
- Omfattande sortiment av trådbundna och trådlösa sensor- / styrlösningar i en särskild sensorhub
- Linsalternativ med smal (NB), medelbred (MB), bred (WB), mycket bred (VWB), asymmetrisk (AB) och dubbelt asymmetrisk (SB) ljusfördelning
- Extra skruvar kan läggas till på gavlarna för att låsa stommen, ökad säkerhet och högre slagtålighet (IK06 med monterade skruvar)
Utförande
Ramp: vitt förbelagt rullformat stål (liknande RAL9016)
Gavlar/hållare för ljuskälla: formsprutat polykarbonat, vitt
Kupa: opal akryl med struktur (PMMA)
Lins: klar akryl med struktur (PMMA)
Contus-adapter: förbelagt rullformat stål, vitt (liknande RAL9016)
Installering och montering
1 eller 2 x (3 x 2 x 2,5 mm²) kopplingsplintar med kapacitet för överkoppling med 2,5 mm²-kablar. Omgivningstemperatur: -20 till +25 °C för standardprodukten, 0–25 °C för nödversionerna, normala och torra inomhusmiljöer. Lämplig för direkt vägg-/takmontering, BESA-montering eller wireupphängning. Justering för fixering möjlig med många slitsar på baksidan. Monteringshjälp med plasttaggar som är enkla att fästa som stöd för apparathållare och enkel kabeldragning medföljer.
Skruvar kan läggas till på gavlarna för låsning av huset.
Versioner anpassade för Contus skensystem kommer förmonterade, klara att snabbt och enkelt fästa med mekaniska/elektriska vridlåskopplingar.
- New Product
▼ PopPack ljusrampsarmaturer
| Beskrivning | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POPPACK 11000-830 HF L1800 | LED | 1.86 | 96801951 | ||||||
| POPPACK 11000-840 HF L1800 | LED | 1.86 | 96801752 | ||||||
| POPPACK 2500-830 HFLS L600 | LED | 0.63 | 96801759 | ||||||
| POPPACK 2500-840 HFLS L600 | LED | 0.75 | 96801746 | ||||||
| POPPACK 5000-830 HFLS L1200 | LED | 1.25 | 96801761 | ||||||
| POPPACK 5000-840 HFLS L1200 | LED | 1.25 | 96801747 | ||||||
| POPPACK 6500-830 HFLS L1500 | LED | 1.60 | 96801762 | ||||||
| POPPACK 6500-840 HFLS L1500 | LED | 1.60 | 96801749 | ||||||
| POPPACK 7000-830 HFLS L1200 | LED | 1.25 | 96801948 | ||||||
| POPPACK 7000-840 HFLS L1200 | LED | 1.25 | 96801748 | ||||||
| POPPACK 7500-830 HFLS L1800 | LED | 1.81 | 96801950 | ||||||
| POPPACK 7500-840 HFLS L1800 | LED | 1.81 | 96801751 | ||||||
| POPPACK 9000-830 HFLS L1500 | LED | 1.60 | 96801949 | ||||||
| POPPACK 9000-840 HFLS L1500 | LED | 1.60 | 96801750 |
▼ PopPack ljusramper, med ljusreglering
| Beskrivning | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POPPACK 11000-830 HFIX L1800 | LED | 2.76 | 96802001 | ||||||
| POPPACK 11000-840 HFIX L1800 | LED | 2.76 | 96801960 | ||||||
| POPPACK 1700-830 HFIX L600 | LED | 0.90 | 96802079 | ||||||
| POPPACK 1700-840 HFIX L600 | LED | 0.71 | 96802067 | ||||||
| POPPACK 2500-830 HFIX L600 | LED | 1.53 | 96801997 | ||||||
| POPPACK 2500-840 HFIX L600 | LED | 0.64 | 96801763 | ||||||
| POPPACK 3000-830 HFIX L1200 | LED | 0.90 | 96802080 | ||||||
| POPPACK 3000-840 HFIX L1200 | LED | 1.34 | 96802068 | ||||||
| POPPACK 5000-830 HFIX L1200 | LED | 1.26 | 96801758 | ||||||
| POPPACK 5000-830 HFIX L1500 | LED | 0.90 | 96802081 | ||||||
| POPPACK 5000-840 HFIX L1200 | LED | 1.26 | 96801754 | ||||||
| POPPACK 5000-840 HFIX L1500 | LED | 1.68 | 96802069 | ||||||
| POPPACK 6500-830 HFIX L1500 | LED | 1.61 | 96801753 | ||||||
| POPPACK 6500-830 HFIX L1800 | LED | 0.90 | 96802082 | ||||||
| POPPACK 6500-840 HFIX L1500 | LED | 1.52 | 96801756 | ||||||
| POPPACK 6500-840 HFIX L1800 | LED | 1.82 | 96802070 | ||||||
| POPPACK 7000-830 HFIX L1200 | LED | 2.15 | 96801998 | ||||||
| POPPACK 7000-840 HFIX L1200 | LED | 2.15 | 96801957 | ||||||
| POPPACK 7500-830 HFIX L1800 | LED | 2.71 | 96802000 | ||||||
| POPPACK 7500-840 HFIX L1800 | LED | 2.71 | 96801959 | ||||||
| POPPACK 9000-830 HFIX L1500 | LED | 2.50 | 96801999 | ||||||
| POPPACK 9000-840 HFIX L1500 | LED | 2.50 | 96801958 |
▼ PopPack ljusramper, nödbelysning
▼ PopPack ljusramper, med ljusreglering, nödljus
▼ PopPack ljusramper, med sensor
| Beskrivning | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POPPACK 11000-830 PIR L1800 | LED | 1.99 | 96802028 | ||||||
| POPPACK 11000-840 PIR L1800 | LED | 1.99 | 96801971 | ||||||
| POPPACK 5000-830 PIR L1200 | LED | 1.38 | 96802024 | ||||||
| POPPACK 5000-840 PIR L1200 | LED | 1.38 | 96801757 | ||||||
| POPPACK 6500-830 PIR L1500 | LED | 1.52 | 96801765 | ||||||
| POPPACK 6500-830 PIRDA L1500 | LED | 1.52 | 96801766 | ||||||
| POPPACK 6500-840 PIR L1500 | LED | 1.73 | 96801968 | ||||||
| POPPACK 7000-830 PIR L1200 | LED | 1.38 | 96802025 | ||||||
| POPPACK 7000-840 PIR L1200 | LED | 1.38 | 96801967 | ||||||
| POPPACK 7500-830 PIR L1800 | LED | 1.94 | 96802027 | ||||||
| POPPACK 7500-830 PIRILD L1800 | LED | 1.86 | 96801768 | ||||||
| POPPACK 7500-840 PIR L1800 | LED | 1.94 | 96801970 | ||||||
| POPPACK 9000-830 PIR L1500 | LED | 1.73 | 96802026 | ||||||
| POPPACK 9000-840 PIR L1500 | LED | 1.73 | 96801969 |
▼ PopPack ljusramper, med sensor, nödljus
▼ PopPack tillbehör
| Beskrivning | Vikt (kg) | SAP nummer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POPPACK LED GROMMET KIT | 0.04 | 59010377 | |||||||
| POPPACK LED SCREW KIT x100 | 0.08 | 59010829 | |||||||
| POPPACK LED SCREW KIT x20 | 0.06 | 59010828 | |||||||
| POPPACK LED WIRE GUARD 1,2M | 0.69 | 96627902 | |||||||
| POPPACK LED WIRE GUARD 1,5m | 0.74 | 96628147 | |||||||
| POPPACK LED WIRE GUARD 1,8M | 1.04 | 96627903 | |||||||
| POPPACK LED WIRE SUSPENSION KIT 1.5M | 0.25 | 96627711 |
