Contus
CONTUS skensystem
- Energieffektiv LED-armatur för skensystem med en prestanda på upp till 163 lm/W
- Optimal linjär belysning för t ex applikationer inom detaljhandel, logistik och industri med fyra alternativa optiker: bred, extra bred, smal och hylloptik
- Fasval för 3-faskretsar, 2 nödljuskretsar samt Dali
- 100 % flexibel, verktygsfri mekanisk och elektrisk installation via snäppfästen.
- Contus-systemet är kompatibelt med flera Thorn-armaturer inklusive HiPak, PopPack, Aquaforce Pro, Glacier 2, Graffiti, IQ Wave SP och Voyager Style/Blade 2/One
Utförande
Skenor : förmålad rullstål, vit (liknar RAL9016)
Enheter för kabelmatning: lackad rullstål, vit (liknar RAL9016), med mekanisk kontakt i galvaniserat stål
Armaturhus: lackad rullstål, vit (liknar RAL9016)
Gavlar: polykarbonat för skenor, akrylonitril-styren-akrylat för armatur
Monteringstillbehör: fästen för tak-/väggmontering i rostfritt stål
Kupa/lins: formsprutad PMMA-plast
Installering och montering
CONTUS skensystem installeras utan verktyg. Tack vare den unika, fabriksmonterade kontakten kan skenor anslutas mekaniskt och elektriskt samtidigt. Beslagen låses enkelt på plats och kan lätt placeras i ett nytt läge när som helst.
Ett användarvänligt monteringsfäste bildar kopplingen mellan väggen eller taket och ledningssystemet. Ett kedjeupphäng kan fästas på ledningssystemet utan verktyg genom ett lätt tryck, och det kan även flyttas vid behov. Även pendelhöjden kan justeras utan verktyg. Avståndet mellan upphängningspunkterna kan vara upp till 3 meter. Systemet kan installeras i en miljö med omgivningstemperaturer från -10 °C till 35 °C för HE-armaturer och mellan -10 °C till 30 °C för HO-armaturer.
▼ Contus, ramp, 1 000 mm lång
Beskrivning | Type | Sockel | Vikt (kg) | SAP nummer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTUS 3700-840 L1000 WB HF WH | LED | LED | 1.43 | 96635806 | |||||
CONTUS 3700-840 L1000 WB HFIX WH | LED | LED | 1.50 | 96635812 | |||||
CONTUS 5200-830 L1000 WB HF WH | LED | LED | 1.43 | 96636073 | |||||
CONTUS 5200-840 L1000 NB HF WH | LED | LED | 1.43 | 96635818 | |||||
CONTUS 5200-840 L1000 SB HF WH | LED | LED | 1.43 | 96635819 | |||||
CONTUS 5200-840 L1000 VWB HF WH | LED | LED | 1.44 | 96635820 | |||||
CONTUS 5200-840 L1000 WB HF WH | LED | LED | 1.43 | 96635807 | |||||
CONTUS 5200-840 L1000 WB HFIX WH | LED | LED | 1.50 | 96635813 |
▼ Contus, ramp, 1 500 mm lång
Beskrivning | Type | Sockel | Vikt (kg) | SAP nummer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTUS 5500-840 L1500 WB HF WH | LED | LED | 2.13 | 96635808 | |||||
CONTUS 5500-840 L1500 WB HFIX WH | LED | LED | 2.20 | 96635814 | |||||
CONTUS 8000-830 L1500 WB HF WH | LED | LED | 2.13 | 96636074 | |||||
CONTUS 8000-840 L1500 NB HF WH | LED | LED | 2.12 | 96635821 | |||||
CONTUS 8000-840 L1500 SB HF WH | LED | LED | 2.12 | 96635822 | |||||
CONTUS 8000-840 L1500 VWB HF WH | LED | LED | 2.14 | 96635823 | |||||
CONTUS 8000-840 L1500 WB HF WH | LED | LED | 2.13 | 96635809 | |||||
CONTUS 8000-840 L1500 WB HFIX WH | LED | LED | 2.20 | 96635815 |
▼ Contus, ramp, 2 000 mm lång
Beskrivning | Type | Sockel | Vikt (kg) | SAP nummer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTUS 10000-830 L2000 WB HF WH | LED | LED | 2.75 | 96636075 | |||||
CONTUS 10000-840 L2000 NB HF WH | LED | LED | 2.74 | 96635824 | |||||
CONTUS 10000-840 L2000 SB HF WH | LED | LED | 2.74 | 96635825 | |||||
CONTUS 10000-840 L2000 VWB HF WH | LED | LED | 2.77 | 96635826 | |||||
CONTUS 10000-840 L2000 WB HF WH | LED | LED | 2.75 | 96635811 | |||||
CONTUS 10000-840 L2000 WB HFIX WH | LED | LED | 2.83 | 96635817 | |||||
CONTUS 7400-840 L2000 WB HF WH | LED | LED | 2.75 | 96635810 | |||||
CONTUS 7400-840 L2000 WB HFIX WH | LED | LED | 2.83 | 96635816 |
▼ Contus, skenenheter
Beskrivning | Vikt (kg) | SAP nummer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTUS T L1500 BK | 2.90 | 96637203 | |||||||
CONTUS T L1500 WH | 2.90 | 96635827 | |||||||
CONTUS T L2000 BK | 3.70 | 96637204 | |||||||
CONTUS T L2000 WH | 3.70 | 96635828 | |||||||
CONTUS T L2500 BK | 4.49 | 96637205 | |||||||
CONTUS T L2500 WH | 4.49 | 96635829 | |||||||
CONTUS T L3000 BK | 5.15 | 96637206 | |||||||
CONTUS T L3000 WH | 5.15 | 96637207 | |||||||
CONTUS T L4000 BK | 6.60 | 96637208 | |||||||
CONTUS T L4000 WH | 6.60 | 96635830 |
▼ Contus, strömförsörjning
Beskrivning | Vikt (kg) | SAP nummer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTUS TA BK | 0.56 | 96637209 | |||||||
CONTUS TA WH | 0.56 | 96635831 | |||||||
CONTUS TA-F BK | 2.04 | 96637210 | |||||||
CONTUS TA-F WH | 2.04 | 96635832 | |||||||
CONTUS TE BK | 0.70 | 96637214 | |||||||
CONTUS TE L500 BK | 1.40 | 96637211 | |||||||
CONTUS TE L500 WH | 1.40 | 96635833 | |||||||
CONTUS TE WH | 0.70 | 96636186 | |||||||
CONTUS TM L750 BK | 1.45 | 96637213 | |||||||
CONTUS TM L750 WH | 1.45 | 96635835 | |||||||
CONTUS TM TA/TE L500 BK | 1.30 | 96637212 | |||||||
CONTUS TM TA/TE L500 WH | 1.30 | 96635834 |
▼ Contus, nodanslutning
Beskrivning | Vikt (kg) | SAP nummer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTUS T-VL1 BK | 1.35 | 96637215 | |||||||
CONTUS T-VL1 WH | 1.35 | 96635838 | |||||||
CONTUS T-VL2 BK | 1.84 | 96637216 | |||||||
CONTUS T-VL2 WH | 1.84 | 96635839 | |||||||
CONTUS T-VL3 BK | 1.70 | 96637217 | |||||||
CONTUS T-VL3 WH | 1.70 | 96635840 | |||||||
CONTUS T-VL4 BK | 1.70 | 96637218 | |||||||
CONTUS T-VL4 WH | 1.88 | 96635841 | |||||||
CONTUS T-VT1 BK | 2.10 | 96637219 | |||||||
CONTUS T-VT1 WH | 2.10 | 96635842 | |||||||
CONTUS T-VT2 BK | 2.42 | 96637220 | |||||||
CONTUS T-VT2 WH | 2.42 | 96635843 | |||||||
CONTUS T-VT3 BK | 2.90 | 96637221 | |||||||
CONTUS T-VT3 WH | 2.90 | 96635844 | |||||||
CONTUS T-VT4 BK | 2.42 | 96637222 | |||||||
CONTUS T-VT4 WH | 2.42 | 96635845 |
▼ Contus, komponenter för montering
Beskrivning | Vikt (kg) | SAP nummer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWI 2.5 1000 CHAIN ST/ZN #K27 KNOTTED | 0.13 | 20042906 | |||||||
TEC/CONT/SLN2/SLOIN/EQL/CHAL3 ASI1 O-L | 0.07 | 22169178 | |||||||
TEC/CONT/SLN2/SLOIN/EQL/CHAL3 ASI2 O-L | 0.80 | 22169179 | |||||||
TECTON/CONTUS AC (Caddy Clip) | 0.03 | 22169176 | |||||||
TECTON/CONTUS AK | 0.05 | 22169177 | |||||||
TECTON/CONTUS ASI1 O-L + Caddy-Clip | 0.07 | 22169181 | |||||||
TECTON/CONTUS ASI1 O-L LOOP | 0.08 | 22170952 | |||||||
TECTON/CONTUS ASI2 O-L + Caddy-Clip | 0.10 | 22169182 | |||||||
TECTON/CONTUS ASI2 O-L LOOP | 0.09 | 22170954 | |||||||
TECTON/CONTUS ASI5 O-L | 0.08 | 22169180 | |||||||
TECTON/CONTUS ASI5 O-L LOOP | 0.13 | 22170956 | |||||||
TECTON/CONTUS/SLN2/SLOIN/SLOT2/EQL AD | 0.20 | 22169175 | |||||||
ZAKK NIRO (K27 KNOTENKETTE 1.43) | 0.16 | 20969682 |
▼ Contus, täcklist
Beskrivning | Vikt (kg) | SAP nummer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECTON/CONTUS T/KK AK 1498 PP BK | 0.10 | 22170793 | |||||||
TECTON/CONTUS T/KK AK 1498 PP WH | 0.10 | 22170178 | |||||||
TECTON/CONTUS T/KK AK 1997 PP BK | 0.14 | 22170794 | |||||||
TECTON/CONTUS T/KK AK 1997 PP WH | 0.14 | 22170180 |
▼ Contus, tillbehör
Beskrivning | Vikt (kg) | SAP nummer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECTON/CONTUS ABLH | 0.68 | 22064924 | |||||||
TECTON/CONTUS T-EF WH | 0.10 | 22065758 | |||||||
TECTON/CONTUS TZ | 0.07 | 22161459 |