Beta Force
En flexibel, effektiv och långvarig lösning för tillämpningar som kräver en högre IP-skyddsnivå
- Finns i kvadratiska och rektangulära storlekar lämpliga för undertak, och när de kombineras med erforderliga montagetillbehör kan de installeras i gipstak.
- Den korrelerade färgtemperaturen (CCT) kan justeras via en brytare till 3000K, 3500K eller 4000K
- Finns i CRI80 och CRI90
- Hög effektivitet upp till 145lm/W, UGR<19 (3500lm, 4100lm) UGR<22 (6000lm)
- Enkel installation med bajonettanslutningar till LED-driftdonet
- Beta Force caters for more demanding interior lighting tasks, requiring a higher protection rate (IP65), like shower & changing rooms, hospital corridors, kitchen areas and similar
Utförande
Ram: vit stålplåt
Kupa: opal polykarbonat TP(a) klassad
Installering och montering
Suitable for recessed lay in grid ceilings as standard and with required accessory to allow installation in plasterboard ceilings.
- New Product
New Product
LumExpress Product
eControl Product
▼ Beta Force
Beskrivning | E-nummer | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETA FORCE 3500-80 CSW OP HF 3X12 | LED | 2.29 | 96638044 | |||||||
BETA FORCE 3500-80 CSW OP HF Q600 | LED | 2.26 | 96638041 | |||||||
BETA FORCE 4100-80 CSW OP HF 3X12 | LED | 2.29 | 96638045 | |||||||
BETA FORCE 4100-80 CSW OP HF Q600 | E7028323 | LED | 2.26 | 96638042 | ||||||
BETA FORCE 4100-90 CSW OP HF 3X12 | LED | 2.29 | 96638051 | |||||||
BETA FORCE 4100-90 CSW OP HF Q600 | LED | 2.26 | 96638050 | |||||||
BETA FORCE 6000-80 CSW OP HF 3X12 | LED | 2.29 | 96638046 | |||||||
BETA FORCE 6000-80 CSW OP HF Q600 | LED | 2.26 | 96638043 |
▼ Beta Force Dimmable
Beskrivning | E-nummer | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETA FORCE 3500-80 CSW OP HFIX 3X12 | LED | 2.32 | 96638055 | |||||||
BETA FORCE 3500-80 CSW OP HFIX Q600 | LED | 2.29 | 96638052 | |||||||
BETA FORCE 4100-80 CSW OP HFIX 3X12 | LED | 2.32 | 96638056 | |||||||
BETA FORCE 4100-80 CSW OP HFIX Q600 | E7028324 | LED | 2.29 | 96638053 | ||||||
BETA FORCE 4100-90 CSW OP HFIX 3X12 | LED | 2.32 | 96638059 | |||||||
BETA FORCE 4100-90 CSW OP HFIX Q600 | LED | 2.29 | 96638058 | |||||||
BETA FORCE 6000-80 CSW OP HFIX 3X12 | LED | 2.32 | 96638057 | |||||||
BETA FORCE 6000-80 CSW OP HFIX Q600 | LED | 2.29 | 96638054 |
▼ Beta Force accessories
Beskrivning | Vikt (kg) | SAP nummer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETA 3 PLASTERBOARD KIT Q600 | 2.10 | 96635030 | |||||||
BETA 3 PLASTERBOARD KIT Q625 | 2.00 | 96635032 |