Beta Force
En flexibel, effektiv och hållbar lösning för tillämpningar som kräver en högre IP-skyddsklass
- Finns i kvadratiska och rektangulära storlekar lämpliga för undertak, och när de kombineras med erforderliga montagetillbehör kan de installeras i gipstak.
- Den korrelerade färgtemperaturen (CCT) kan justeras via en brytare till 3000K, 3500K eller 4000K
- Finns i CRI80 och CRI90
- Hög effektivitet upp till 145lm/W, UGR<19 (3500lm, 4100lm) UGR<22 (6000lm)
- Enkel installation med bajonettanslutningar till LED-driftdonet
- Beta Force är avsedd för mer krävande belysningsuppgifter inomhus där det behövs en högre skyddsklass (IP65_IP20), som dusch- eller omklädningsrum, sjukhuskorridorer, köksområden och liknande
Utförande
Ram: vit stålplåt
Kupa: opal polykarbonat TP(a) klassad
Installering och montering
Lämplig för infällt montage i tak med bärprofil som standard och med erforderliga tillbehör för installation i gipstak.
- New Product
New Product
LumExpress Product
eControl Product
▼ Beta Force
| Beskrivning | E-nummer | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BETA FORCE 3500-80 CSW OP HF 3X12 | LED | 2.29 | 96638044 | |||||||
| BETA FORCE 3500-80 CSW OP HF Q600 | LED | 2.26 | 96638041 | |||||||
| BETA FORCE 4100-80 CSW OP HF 3X12 | LED | 2.29 | 96638045 | |||||||
| BETA FORCE 4100-80 CSW OP HF Q600 | E7028323 | LED | 2.26 | 96638042 | ||||||
| BETA FORCE 4100-90 CSW OP HF 3X12 | LED | 2.29 | 96638051 | |||||||
| BETA FORCE 4100-90 CSW OP HF Q600 | LED | 2.26 | 96638050 | |||||||
| BETA FORCE 6000-80 CSW OP HF 3X12 | LED | 2.29 | 96638046 | |||||||
| BETA FORCE 6000-80 CSW OP HF Q600 | LED | 2.26 | 96638043 |
▼ Beta Force Dimmable
| Beskrivning | E-nummer | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BETA FORCE 3500-80 CSW OP HFIX 3X12 | LED | 2.32 | 96638055 | |||||||
| BETA FORCE 3500-80 CSW OP HFIX Q600 | LED | 2.29 | 96638052 | |||||||
| BETA FORCE 4100-80 CSW OP HFIX 3X12 | LED | 2.32 | 96638056 | |||||||
| BETA FORCE 4100-80 CSW OP HFIX Q600 | E7028324 | LED | 2.29 | 96638053 | ||||||
| BETA FORCE 4100-90 CSW OP HFIX 3X12 | LED | 2.32 | 96638059 | |||||||
| BETA FORCE 4100-90 CSW OP HFIX Q600 | LED | 2.29 | 96638058 | |||||||
| BETA FORCE 6000-80 CSW OP HFIX 3X12 | LED | 2.32 | 96638057 | |||||||
| BETA FORCE 6000-80 CSW OP HFIX Q600 | LED | 2.29 | 96638054 |
▼ Beta Force Dimmable Emergency
| Beskrivning | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BETA FORCE 3500-80 CSW OP HFIX E3 3X12 | LED | 3.64 | 96638063 | ||||||
| BETA FORCE 3500-80 CSW OP HFIX E3 Q600 | LED | 3.58 | 96638060 | ||||||
| BETA FORCE 4100-80 CSW OP HFIX E3 3X12 | LED | 3.64 | 96638064 | ||||||
| BETA FORCE 4100-80 CSW OP HFIX E3 Q600 | LED | 3.58 | 96638061 | ||||||
| BETA FORCE 4100-80 CSW OP HFIX E3D 3X12 | LED | 3.64 | 96638067 | ||||||
| BETA FORCE 4100-80 CSW OP HFIX E3D Q600 | LED | 3.58 | 96638066 | ||||||
| BETA FORCE 6000-80 CSW OP HFIX E3 3X12 | LED | 3.64 | 96638065 | ||||||
| BETA FORCE 6000-80 CSW OP HFIX E3 Q600 | LED | 3.58 | 96638062 |
▼ Beta Force Sensor
| Beskrivning | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BETA FORCE 4100-80 CSW OP BC 3X12 | LED | 2.32 | 96638069 | ||||||
| BETA FORCE 4100-80 CSW OP BC Q600 | LED | 2.29 | 96638068 |
▼ Beta Force accessories
| Beskrivning | Vikt (kg) | SAP nummer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BETA 3 PLASTERBOARD KIT Q600 | 2.10 | 96635030 | |||||||
| BETA 3 PLASTERBOARD KIT Q625 | 2.00 | 96635032 |







