Flow
Mycket mångsidig LED-lösning utformad med människan och stadsmiljön i fokus
- Med flera olika alternativ för montering, lutning, optik, ljusreglering och styrning som passar alla stadstillämpningar med ett konstant designspråk
- Ger stadsmiljön en unik identitet med estetisk ensemble
- Designad för att respektera den biologiska mångfalden samtidigt som den skapar komfort och en varm atmosfär (2 700 K)
- Tillför intelligens i stadsmiljön med ljushanteringssystemet Incity och en närvarodetektering som sparar energi, ökar säkerheten och förser stadens fotgängare, cyklister och fordon med belysning för resan
- Framtidssäker armatur med borttagbart driftdon och borttagbar optik som är kompatibel med tillgängliga CMS-alternativ på marknaden tack vare NEMA-uttagsalternativet för sju stift
- 10 kV överspänningsskydd som standard och installatörvänlig med verktygsfri öppning och verktygsfritt byte av donplatta
Utförande
Armaturhus och fäste: pressgjuten aluminium (EN AC 47100) med pulverlackerad, antracitgrå strukturfärg (liknar RAL7043). Andra RAL-färger kan fås på begäran. Alternativ för kustmiljö har genomgått ytterligare behandling.
Glas: 6 mm tjockt
Fästen: rostfritt stål
Installering och montering
Montering i stolptopp: Ø 60 eller Ø 76 mm. Justerbar lutningsvinkel: 0° till +10° (i steg om 5°)
Montering i sida: Ø 60 eller Ø 42 mm. Justerbar lutningsvinkel: -20° till +0° (i steg om 5°)
New Product
LumExpress Product
eControl Product
▼ Flow, smal vägoptik, stolptoppsmontering
Beskrivning | Armatureffekt (W) | Armaturljusflöde (lm) | E-nummer | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FW 12L105-740 NR BPS HFX CL2 T60F ANT | 41 | 5114 | E7734336 | LED | 9.60 | 96666282 | ||||
FW 12L35-740 NR BPS HFX CL2 T60F ANT | 15 | 1970 | E7734333 | LED | 9.60 | 96666270 | ||||
FW 12L50-740 NR BPS HFX CL2 T60F ANT | 20 | 2713 | E7734334 | LED | 9.60 | 96666274 | ||||
FW 12L70-740 NR BPS HFX CL2 T60F ANT | 28 | 3647 | E7734335 | LED | 9.60 | 96666278 | ||||
FW 24L105-740 NR BPS HFX CL2 T60F ANT | 79 | 9927 | E7734340 | LED | 9.60 | 96666302 | ||||
FW 24L35-740 NR BPS HFX CL2 T60F ANT | 28 | 3919 | E7734337 | LED | 9.60 | 96666290 | ||||
FW 24L50-740 NR BPS HFX CL2 T60F ANT | 38 | 5379 | E7734338 | LED | 9.60 | 96666294 | ||||
FW 24L70-740 NR BPS HFX CL2 T60F ANT | 52 | 7187 | E7734339 | LED | 9.60 | 96666298 | ||||
FW 36L105-740 NR BPS HFX CL2 T60F ANT | 117 | 14921 | E7734345 | LED | 9.60 | 96666326 | ||||
FW 36L35-740 NR BPS HFX CL2 T60F ANT | 39 | 5864 | E7734341 | LED | 9.60 | 96666310 | ||||
FW 36L50-740 NR BPS HFX CL2 T60F ANT | 55 | 8073 | E7734342 | LED | 9.60 | 96666314 | ||||
FW 36L70-740 NR BPS HFX CL2 T60F ANT | 77 | 10791 | E7734343 | LED | 9.60 | 96666318 |
▼ Flow, smal vägoptik, stolptoppsmontering (varianter)
Beskrivning | Armatureffekt (W) | Armaturljusflöde (lm) | E-nummer | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FW 36L85-740 NR BPS HFX CL2 T60F ANT MT | 93 | 12586 | E7734344 | LED | 9.60 | 96666322 |
▼ Flow, smal vägoptik, stolptopp för park
Beskrivning | Armatureffekt (W) | Armaturljusflöde (lm) | E-nummer | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FW 12L35-740 NR BPS HFX CL2 W6 MTPA ANT | 15 | 1856 | E7734315 | LED | 12.50 | 96630992 | ||||
FW 12L50-740 NR BPS HFX CL2 W6 MTPA ANT | 20 | 2556 | E7734316 | LED | 12.50 | 96630993 | ||||
FW 12L70-740 NR BPS HFX CL2 W6 MTPA ANT | 28 | 3436 | E7734317 | LED | 12.50 | 96630994 | ||||
FW 24L35-740 NR BPS HFX CL2 W6 MTPA ANT | 28 | 3692 | E7734318 | LED | 12.50 | 96630995 | ||||
FW 24L50-740 NR BPS HFX CL2 W6 MTPA ANT | 38 | 5068 | E7734319 | LED | 12.50 | 96630996 | ||||
FW 24L70-740 NR BPS HFX CL2 W6 MTPA ANT | 52 | 6771 | E7734320 | LED | 12.50 | 96630997 | ||||
FW 36L35-740 NR BPS HFX CL2 W6 MTPA ANT | 39 | 5525 | E7734321 | LED | 12.50 | 96630998 | ||||
FW 36L50-740 NR BPS HFX CL2 W6 MTPA ANT | 55 | 7606 | E7734322 | LED | 12.50 | 96630999 | ||||
FW 36L70-740 NR BPS HFX CL2 W6 MTPA ANT | 78 | 10168 | E7734323 | LED | 12.50 | 96631000 |
▼ Flow, smal vägoptik, montering på utliggare
Beskrivning | Armatureffekt (W) | Armaturljusflöde (lm) | E-nummer | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FW 12L35-740 NR BPS HFX CL2 W6 L60E ANT | 15 | 1970 | E7734324 | LED | 9.60 | 96631010 | ||||
FW 12L50-740 NR BPS HFX CL2 W6 L60E ANT | 20 | 2713 | E7734325 | LED | 9.60 | 96631011 | ||||
FW 12L70-740 NR BPS HFX CL2 W6 L60E ANT | 28 | 3647 | E7734326 | LED | 9.60 | 96631012 | ||||
FW 24L35-740 NR BPS HFX CL2 W6 L60E ANT | 28 | 3919 | E7734327 | LED | 9.60 | 96631013 | ||||
FW 24L50-740 NR BPS HFX CL2 W6 L60E ANT | 38 | 5379 | E7734328 | LED | 9.60 | 96631014 | ||||
FW 24L70-740 NR BPS HFX CL2 W6 L60E ANT | 52 | 7187 | E7734329 | LED | 9.60 | 96631015 | ||||
FW 36L35-740 NR BPS HFX CL2 W6 L60E ANT | 39 | 5864 | E7734330 | LED | 9.60 | 96631016 | ||||
FW 36L50-740 NR BPS HFX CL2 W6 L60E ANT | 55 | 8073 | E7734331 | LED | 9.60 | 96631017 | ||||
FW 36L70-740 NR BPS HFX CL2 W6 L60E ANT | 77 | 10791 | E7734332 | LED | 9.60 | 96631018 |
▼ Flow, smal vägoptik, upphängning
Beskrivning | Armatureffekt (W) | Armaturljusflöde (lm) | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FW 12L35-740 NR BPS HFX CL2 MSU ANT | 15 | 1970 | LED | 9.50 | 96666273 | ||||
FW 24L50-740 NR BPS HFX CL2 MSU ANT | 38 | 5379 | LED | 9.50 | 96631019 | ||||
FW 36L50-740 NR BPS HFX CL2 MSU ANT | 55 | 8073 | LED | 9.50 | 96631277 |
▼ Flow, smal vägoptik, linmontage
Beskrivning | Armatureffekt (W) | Armaturljusflöde (lm) | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FW 24L50-740 NR-S BPS HFX CL2 MCA ANT | 38 | 5261 | LED | 9.80 | 96631020 |