Thor-pollare
Elegant vandaltålig pollare med högeffektiv optik som ger ett behagligt ljus och energibesprande lösningar
- Förstklassig LED-optik erbjuder direkt och indirekt belysning med behagligt låg bländning och asymmetrisk eller symmetrisk fördelning, trevligt för användare med en lägre siktvinkel
- Hållbar och vandaltålig (IK10 40 joule för den tunna modellen)
- Alternativ för ljusreglering och närvarodetektering med Bi power reducerar energianvändningen
- Finns i två storlekar – small och bred – där den breda modellen även är lämplig som urbant inslag
Utförande
Stolpe och bas: aluminium
Armaturhus: pressgjutet aluminum (EN AC 44300, standardkorrosionsklass C5)
Kupa: UV-skydd i klar polykarbonat
Reflektor: vit polykarbonat
Driftdonsdosa: polypropylen
Färg på armaturhus och stolpe: pulverlackerad i mörkgrått (liknar 7043)
Installering och montering
Tunn modell: lämplig för mark- och flänsmontering: 4 M14-förankringsskruvar (96009822 beställs separat), avstånd: 150 mm.
Bred modell: lämplig för flänsmontering: 4 M14-förankringsskruvar (beställs separat), avstånd: 200 mm.
Redo för installation: fördragna kopplingar för anslutning till anslutningsdosa (beställs separat) via den vandaltåliga åtkomstluckan (med ihålig T30 med torx-grepp)
För RGB- och Bi power-versioner väljer du färg på det snygga lysdiosbandet eller avaktiverar Bi Power-funktionen vid installationen via åtkomstluckan.
Drioftdon (inklusive drivenhet) och huvud (inklusive LED) finns som reservdelar och kan enkelt bytas.
▼ Thor-pollare, tunn 250 mA, ljusband, flänsmontering
Beskrivning | Armatureffekt (W) | Armaturljusflöde (lm) | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B S 10L25 730 RGB ASY CL2 MPL. | 9 | 1061 | LED | 7.66 | 96264240 | ||||
TR B S 10L25 730 RGB R/S CL2 MPL | 9 | 1114 | LED | 7.66 | 96264239 | ||||
TR B S 10L25 740 RGB ASY CL2 MPL | 9 | 1124 | LED | 7.66 | 96264238 | ||||
TR B S 10L25 740 RGB R/S CL2 MPL | 9 | 1180 | LED | 7.66 | 96264237 |
▼ Smal Thor-pollare 250 mA, inget ljusband, flänsmontage
Beskrivning | Armatureffekt (W) | Armaturljusflöde (lm) | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B S 10L25 730 ASY CL2 MPL | 9 | 1061 | LED | 7.66 | 96264236 | ||||
TR B S 10L25 730 R/S CL2 MPL | 9 | 1114 | LED | 7.66 | 96264235 | ||||
TR B S 10L25 740 ASY CL2 MPL | 9 | 1124 | LED | 7.66 | 96264234 | ||||
TR B S 10L25 740 R/S CL2 MPL | 9 | 1180 | LED | 7.66 | 96264233 |
▼ Thor-pollare, tunn 250 mA, ljusband, markmontering
Beskrivning | Armatureffekt (W) | Armaturljusflöde (lm) | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B S 10L25 730 RGB ASY CL2 MGR | 9 | 1061 | LED | 9.30 | 96264256 | ||||
TR B S 10L25 730 RGB R/S CL2 MGR | 9 | 1114 | LED | 9.30 | 96264255 | ||||
TR B S 10L25 740 RGB ASY CL2 MGR | 9 | 1124 | LED | 9.30 | 96264254 | ||||
TR B S 10L25 740 RGB R/S CL2 MGR | 9 | 1180 | LED | 9.30 | 96264253 |
▼ Smal Thor-pollare 250 mA, inget ljusband, markmontage
Beskrivning | Armatureffekt (W) | Armaturljusflöde (lm) | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B S 10L25 730 ASY CL2 MGR | 9 | 1061 | LED | 9.30 | 96264252 | ||||
TR B S 10L25 730 R/S CL2 MGR | 9 | 1114 | LED | 9.30 | 96264251 | ||||
TR B S 10L25 740 ASY CL2 MGR | 9 | 1124 | LED | 9.30 | 96264250 | ||||
TR B S 10L25 740 R/S CL2 MGR | 9 | 1180 | LED | 9.30 | 96264249 |
▼ Smal Thor-pollare 350 mA, ljusband, flänsmontage
Beskrivning | Armatureffekt (W) | Armaturljusflöde (lm) | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B S 10L35 BPSW 730 RGB ASY CL2 MPL | 12 | 1440 | LED | 7.70 | 96273285 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 730 RGB R/S CL2 MPL | 12 | 1512 | LED | 7.70 | 96273284 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 740 RGB ASY CL2 MPL | 12 | 1525 | LED | 7.70 | 96273283 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 740 RGB R/S CL2 MPL | 12 | 1601 | LED | 7.70 | 96273282 |
▼ Smal Thor-pollare 350 mA, inget ljusband, flänsmontage
Beskrivning | Armatureffekt (W) | Armaturljusflöde (lm) | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B S 10L35 BPSW 730 ASY CL1 MPL | 12 | 1440 | LED | 7.70 | 96273273 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 730 ASY CL2 MPL | 12 | 1440 | LED | 7.70 | 96273281 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 730 R/S CL1 MPL | 12 | 1512 | LED | 7.70 | 96273272 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 730 R/S CL2 MPL. | 12 | 1512 | LED | 7.70 | 96273280 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 740 ASY CL1 MPL | 12 | 1525 | LED | 7.70 | 96273302 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 740 ASY CL2 MPL | 12 | 1525 | LED | 7.70 | 96273279 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 740 R/S CL1 MPL | 12 | 1601 | LED | 7.70 | 96273301 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 740 R/S CL2 MPL | 12 | 1601 | LED | 7.70 | 96273278 |
▼ Smal Thor-pollare 350 mA, ljusband, markmonterad
Beskrivning | Armatureffekt (W) | Armaturljusflöde (lm) | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B S 10L35 BPSW 730 RGB ASY CL2 MGR | 12 | 1440 | LED | 9.30 | 96273303 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 730 RGB R/S CL2 MGR | 12 | 1512 | LED | 9.30 | 96273300 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 740 RGB ASY CL2 MGR | 12 | 1525 | LED | 9.30 | 96273299 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 740 RGB R/S CL2 MGR | 12 | 1601 | LED | 9.30 | 96273298 |
▼ Smal Thor-pollare 350 mA, inget ljusband, markmonterad
Beskrivning | Armatureffekt (W) | Armaturljusflöde (lm) | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B S 10L35 BPSW 730 ASY CL2 MGR | 12 | 1440 | LED | 9.30 | 96273297 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 730 R/S CL2 MGR | 12 | 1512 | LED | 9.30 | 96273296 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 740 ASY CL2 MGR | 12 | 1525 | LED | 9.30 | 96273295 | ||||
TR B S 10L35 BPSW 740 R/S CL2 MGR | 12 | 1601 | LED | 9.30 | 96273294 |
▼ Smal Thor-pollare, närvarodetektering (master), flänsmontage
Beskrivning | Armatureffekt (W) | Armaturljusflöde (lm) | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B S 10L25 MAS 730 RGB ASY CL2 MPL | 9 | 1061 | LED | 7.90 | 96265406 | ||||
TR B S 10L25 MAS 730 RGB R/S CL2 MPL | 9 | 1114 | LED | 7.90 | 96265405 | ||||
TR B S 10L25 MAS 740 RGB ASY CL2 MPL | 9 | 1124 | LED | 7.90 | 96265404 | ||||
TR B S 10L25 MAS 740 RGB R/S CL2 MPL | 9 | 1180 | LED | 7.90 | 96265403 | ||||
TR B S 10L35 MAS 730 RGB ASY CL2 MPL | 12 | 1440 | LED | 7.70 | 96273311 | ||||
TR B S 10L35 MAS 740 RGB ASY CL2 MPL | 12 | 1525 | LED | 7.70 | 96273305 | ||||
TR B S 10L35 MAS 740 RGB R/S CL2 MPL | 12 | 1601 | LED | 7.70 | 96273310 | ||||
TR B S 10L35 MAS730 RGB R/S CL2 MPL | 12 | 1512 | LED | 7.70 | 96273304 |
▼ Smal Thor-pollare, närvarodetektering (master), markmontage
Beskrivning | Armatureffekt (W) | Armaturljusflöde (lm) | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B S 10L25 MAS 730 RGB ASY CL2 MGR | 9 | 1061 | LED | 9.50 | 96265414 | ||||
TR B S 10L25 MAS 730 RGB R/S CL2 MGR | 9 | 1114 | LED | 9.50 | 96265413 | ||||
TR B S 10L25 MAS 740 RGB ASY CL2 MGR | 9 | 1124 | LED | 9.50 | 96265412 | ||||
TR B S 10L25 MAS 740 RGB R/S CL2 MGR | 9 | 1180 | LED | 9.50 | 96265411 | ||||
TR B S 10L35 MAS 730 RGB ASY CL2 MGR | 12 | 1440 | LED | 9.30 | 96273319 | ||||
TR B S 10L35 MAS 730 RGB R/S CL2 MGR | 12 | 1512 | LED | 9.30 | 96273318 | ||||
TR B S 10L35 MAS 740 RGB ASY CL2 MGR | 12 | 1525 | LED | 9.30 | 96273317 | ||||
TR B S 10L35 MAS 740 RGB R/S CL2 MGR | 12 | 1601 | LED | 9.30 | 96273316 |
▼ Smal Thor-pollare, närvarodetektering (slav), flänsmontage
Beskrivning | Armatureffekt (W) | Armaturljusflöde (lm) | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B S 10L25 SLA 730 RGB ASY CL2 MPL | 9 | 1061 | LED | 7.70 | 96265422 | ||||
TR B S 10L25 SLA 730 RGB R/S CL2 MPL | 9 | 1114 | LED | 7.70 | 96265421 | ||||
TR B S 10L25 SLA 740 RGB ASY CL2 MPL | 9 | 1124 | LED | 7.66 | 96265420 | ||||
TR B S 10L25 SLA 740 RGB R/S CL2 MPL | 9 | 1180 | LED | 7.70 | 96265419 | ||||
TR B S 10L35 SLA 730 RGB ASY CL2 MPL | 12 | 1440 | LED | 7.70 | 96273322 | ||||
TR B S 10L35 SLA 730 RGB R/S CL2 MPL | 12 | 1512 | LED | 7.70 | 96273321 | ||||
TR B S 10L35 SLA 740 RGB ASY CL2 MPL | 12 | 1525 | LED | 7.66 | 96273320 | ||||
TR B S 10L35 SLA 740 RGB R/S CL2 MPL | 12 | 1601 | LED | 7.70 | 96273328 |
▼ Smal Thor-pollare, närvarodetektering (slav), markmontage
Beskrivning | Armatureffekt (W) | Armaturljusflöde (lm) | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B S 10L25 SLA 730 RGB ASY CL2 MGR | 9 | 1061 | LED | 9.30 | 96265430 | ||||
TR B S 10L25 SLA 730 RGB R/S CL2 MGR | 9 | 1114 | LED | 9.30 | 96265429 | ||||
TR B S 10L25 SLA 740 RGB ASY CL2 MGR | 9 | 1124 | LED | 9.30 | 96265428 | ||||
TR B S 10L25 SLA 740 RGB R/S CL2 MGR | 9 | 1180 | LED | 9.30 | 96265427 | ||||
TR B S 10L35 SLA 730 RGB ASY CL2 MGR | 12 | 1440 | LED | 9.30 | 96273323 | ||||
TR B S 10L35 SLA 730 RGB R/S CL2 MGR | 12 | 1512 | LED | 9.30 | 96273335 | ||||
TR B S 10L35 SLA 740 RGB ASY CL2 MGR | 12 | 1525 | LED | 9.30 | 96273334 | ||||
TR B S 10L35 SLA 740 RGB R/S CL2 MGR | 12 | 1601 | LED | 9.30 | 96273333 |
▼ Bred Thor-pollare, ljusband, flänsmontage
Beskrivning | Armatureffekt (W) | Armaturljusflöde (lm) | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B W 10L25 730 RGB ASY CL2 MPL | 9 | 796 | LED | 9.00 | 96264272 | ||||
TR B W 10L25 730 RGB R/S CL2 MPL | 9 | 932 | LED | 9.00 | 96264271 | ||||
TR B W 10L25 740 RGB ASY CL2 MPL | 9 | 843 | LED | 9.00 | 96264270 | ||||
TR B W 10L25 740 RGB R/S CL2 MPL | 9 | 987 | LED | 9.00 | 96264269 |
▼ Bred Thor-pollare, inget ljusband, flänsmontage
Beskrivning | Armatureffekt (W) | Armaturljusflöde (lm) | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR B W 10L25 730 ASY CL2 MPL | 9 | 796 | LED | 9.00 | 96264268 | ||||
TR B W 10L25 730 R/S CL2 MPL | 9 | 932 | LED | 9.00 | 96264267 | ||||
TR B W 10L25 740 ASY CL2 MPL | 9 | 843 | LED | 9.00 | 96264266 | ||||
TR B W 10L25 740 R/S CL2 MPL | 9 | 987 | LED | 9.00 | 96264265 |
▼ Anslutningsdosa, smal modell
Beskrivning | Vikt (kg) | SAP nummer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMPO16 CL2 4X16 1C/C | 0.46 | 96012372 |
▼ Anslutningsdosa, bred modell
Beskrivning | E-nummer | Vikt (kg) | SAP nummer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONNECT CABLE BOX 3/4x2,5² IP67 | E7767427 | 0.40 | 96257908 |
▼ MGR-basadaptrar
Beskrivning | Vikt (kg) | SAP nummer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGR BASE BOL RAZE/DCO/THOR C | 5.90 | 96637251 | |||||||
MGR SPIKE BOL RAZE/DCO/THOR C | 10.00 | 96637250 |