Aerie
Ett diskret stadsobjekt som ger belysning var och när det behövs
- Med ett mjukt sken tillhandahåller Aerie bästa möjliga visuella komfort för stadens nattliv
- En mycket avancerad och varaktig eftermonteringslösning som kan anpassas till alla stadsprojekt: dag- och nattestetik, fotometriska behov och krav på styrning
- Är endast aktiv när människor behöver det tack vare en inbyggd rörelsesensor som både ger energibesparingar och säkerhet
- Kan installeras nära bostäder tack vare ett diskret bländskydd som utan problem kan läggas till på plats
- Mycket flexibel mastkonfiguration, -stil, -montering och -höjd
- Kan installeras i mycket krävande områden, t.ex. kuster och miljöer med hög temperatur
Utförande
Bas och armaturtak: korrosionsbeständig pressgjuten aluminium (EN AC-44300), pulverlackerad antracittextur (liknar RAL7043). Standardkorrosionsklass C5 enligt ISO 9223: 2012.
Ytterligare färger finns tillgängliga via myProduct
Kupa: UV-stabiliserad polykarbonat - klar (IK10) och opal finish
Inbyggd, högreflektiv och vit reflektor
Installering och montering
Stolptoppsmontering: Ø60 mm och Ø76 mm, fördragen för enkel installation med ett enda verktyg. 120° fästskruvar för precisionsmässig justering av stolpen, verktygsfri öppning med snabb åtkomst uppifrån, verktygsfritt underhåll av driftonsinsatsen och möjlighet till underhåll av kupan på plats.
New Product
LumExpress Product
eControl Product
▼ Aerie Wide, symmetrisk rotationsoptik
Beskrivning | Armatureffekt (W) | Armaturljusflöde (lm) | E-nummer | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARW 18L105-740 RS CL-D CL2 W5 T60 ANT | 60 | 7246 | LED | 11.06 | 96632768 | |||||
ARW 18L35-740 RS CL-D CL2 W5 T60 ANT | 20 | 2795 | LED | 11.06 | 96632271 | |||||
ARW 18L50-740 RS CL-D CL2 W5 T60 ANT | 28 | 3850 | E7748712 | LED | 11.06 | 96632766 | ||||
ARW 18L70-740 RS CL-D CL2 W5 T60 ANT | 39 | 5175 | E7748713 | LED | 11.06 | 96632767 | ||||
ARW 18L70-830 RS CL-D LRT CL2 W5 T76 ANT | 39 | 4452 | LED | 11.24 | 96632273 |
▼ Aerie Wide, komfortoptik för bred gata
Beskrivning | Armatureffekt (W) | Armaturljusflöde (lm) | E-nummer | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARW 12L105-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT | 41 | 5582 | LED | 10.95 | 96632763 | |||||
ARW 12L35-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT | 14 | 2128 | E7748707 | LED | 10.95 | 96632263 | ||||
ARW 12L50-730 WSC CL LRT CL2 W5 T76 ANT | 19 | 2687 | LED | 10.96 | 96632265 | |||||
ARW 12L50-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT | 19 | 2939 | E7748710 | LED | 10.95 | 96632761 | ||||
ARW 12L70-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT | 27 | 3960 | E7748711 | LED | 10.95 | 96632762 | ||||
ARW 24L35-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT | 26 | 4236 | LED | 10.95 | 96632268 | |||||
ARW 24L50-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT | 37 | 5823 | LED | 10.95 | 96632764 | |||||
ARW 24L70-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT | 51 | 7796 | LED | 10.95 | 96632765 |
▼ Aerie Slim, symmetrisk rotationsoptik
Beskrivning | Armatureffekt (W) | Armaturljusflöde (lm) | E-nummer | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARS 18L105-740 RS CL-D CL2 W5 T60 ANT | 60 | 6972 | LED | 11.07 | 96632777 | |||||
ARS 18L35-740 RS CL-D CL2 W5 T60 ANT | 20 | 2688 | E7748708 | LED | 11.07 | 96632282 | ||||
ARS 18L50-740 RS CL-D CL2 W5 T60 ANT | 28 | 3703 | E7748716 | LED | 11.07 | 96632775 | ||||
ARS 18L70-740 RS CL-D CL2 W5 T60 ANT | 39 | 4977 | E7748717 | LED | 11.07 | 96632776 |
▼ Aerie Slim, komfortoptik för bred gata
Beskrivning | Armatureffekt (W) | Armaturljusflöde (lm) | E-nummer | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARS 12L105-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT | 41 | 5374 | LED | 10.99 | 96632772 | |||||
ARS 12L35-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT | 14 | 2049 | LED | 10.99 | 96632275 | |||||
ARS 12L50-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT | 19 | 2829 | LED | 10.99 | 96632770 | |||||
ARS 12L70-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT | 27 | 3812 | LED | 10.99 | 96632771 | |||||
ARS 24L35-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT | 26 | 4077 | LED | 11.04 | 96632279 | |||||
ARS 24L50-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT | 37 | 5605 | E7748714 | LED | 11.04 | 96632773 | ||||
ARS 24L70-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT | 51 | 7505 | E7748715 | LED | 11.04 | 96632774 |