Voyager Resist
Robust, versatile emergency lighting family with tool-free maintenance and choice of ingress protection (IP42 and IP65).
Correlated colour temperature
Luminous flux
0 - 780 lm
Luminaire efficacy
0 - 132 lm/W
Luminaire input power
2.4 - 7.4 W
Degree of protection
IP20, IP42, IP65
Mounting type
Surface mounted

Voyager Resist
Voyager Resist safety sign luminaires
32m and 24m safety sign luminaire, supplied with a set of 5 pictograms, for single or double-sided use

Voyager Resist
Voyager Resist safety luminaires
Safety luminaire with configurable optics providing Anti-panic and Escape route emergency lighting, with additional options for high ceiling and high performance (higher lumen output)
Choose a product
118 Results
118 Results
Login to view your exclusive prices and stock availability
No account yet? Register and upgrade to access your individual pricing and stock info.
Product | Correlated Colour Temperature | Control | Luminous Flux | Availability | Price |
|---|---|---|---|---|---|
6500 | Fixed output | 141 | Delivery time on request | Price on request | |
6500 | Fixed output | 141 | Delivery time on request | Price on request | |
6500 | Fixed output | 141 | Delivery time on request | Price on request | |
6500 | Fixed output | 0 | Delivery time on request | Price on request | |
6500 | Fixed output | 0 | Delivery time on request | Price on request | |
6500 | Fixed output | 0 | Delivery time on request | Price on request | |
6500 | Fixed output | 141 | Delivery time on request | Price on request | |
6500 | Fixed output | 141 | Delivery time on request | Price on request | |
6500 | Fixed output | 141 | Delivery time on request | Price on request | |
6500 | Fixed output | 0 | Delivery time on request | Price on request | |
6500 | Fixed output | 0 | Delivery time on request | Price on request | |
6500 | Fixed output | 0 | Delivery time on request | Price on request | |
6500 | Fixed output | 0 | Delivery time on request | Price on request | |
6500 | Fixed output | 495 | Delivery time on request | Price on request | |
6500 | Fixed output | 493 | Delivery time on request | Price on request | |
6500 | Fixed output | 493 | Delivery time on request | Price on request |



