BORIS
Correlated colour temperature
Luminous flux
18962 - 30000 lm
Luminaire efficacy
130 - 182 lm/W
Luminaire input power
110 - 230 W
Degree of protection
IP65, IP66
Mounting type
Surface mounted, Suspended
Choose a product
14 Results
14 Results
Login to view your exclusive prices and stock availability
No account yet? Register and upgrade to access your individual pricing and stock info.
Product | Correlated Colour Temperature | Control | Luminous Flux | Colour | Availability | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
4000 | Dimmable in steps | 20000 | Black | Delivery time on request | Price on request | |
4000 | Dimmable in steps | 30000 | Black | Delivery time on request | Price on request | |
4000 | Dimmable in steps | 20000 | Black | Delivery time on request | Price on request | |
4000 | Dimmable in steps | 30000 | Black | Delivery time on request | Price on request | |
Black | Delivery time on request | Price on request | ||||
Black | Delivery time on request | Price on request | ||||
Black | Delivery time on request | Price on request | ||||
Black | Delivery time on request | Price on request | ||||
Aluminium | Delivery time on request | Price on request | ||||
Aluminium | Delivery time on request | Price on request | ||||
Translucent | Delivery time on request | Price on request | ||||
Translucent | Delivery time on request | Price on request | ||||
Black | Delivery time on request | Price on request | ||||
Translucent | Delivery time on request | Price on request |















