Cesar Wall
Mångsidig och modern arkitektonisk strålkastare för dekorativ fasadbelysning
- Armatur för väggmontering med två olika ljusfördelningar (smal eller mellanstor på en eller båda sidor). Tillgänglig i två storlekar för enkel integrering i alla miljöer
- Enkel installation med ett enda verktyg och automatisk anslutning
- Även tillgänglig som takvariant med Cesar Ceiling-utbud
Utförande
Stomme och ram: pressgjuten aluminium EN AN 44700 och extruderad ENAW 6060-stomme (kopparfri) med högt korrosionsmotstånd och pulvermålad nära RAL 7043 med korrosionsmotstånd. Andra RAL-färger finns tillgängliga på begäran.
Frontglas: 8 mm tjockt härdat glas
Fästskruvar: rostfritt stål
Packning: silikon
Holografisk film: polykarbonat som ej gulnar
Installering och montering
Installation uppåt eller nedåt. Fäst plattan på väggen med skruvar (medföljer ej). Anslut matningskabeln till snabbkontakt IP67 (medföljer). Koppla in snabbkontakten och lås fast den med två insexskruvar. Snabbkontakter för elanslutning, kabeldiametrar: storlek 1: 8-12 mm, storlek 2: 6-12 mm
Tillbehör:
Du kan lägga till holografisk film under glaset så att filmens strukturerade sida får kontakt med frontglaset. Rotera filmen tills du erhåller avsedd belysningseffekt.
▼ Cesar vägg 90, 1 fönster
Beskrivning | Armatureffekt (W) | Armaturljusflöde (lm) | E-nummer | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CESAR W 90 3L50 860 MB | 6 | 467 | LED | 1.50 | 96632336 | |||||
CESAR W 90 3L50 860 NB | 6 | 544 | E7767450 | LED | 1.50 | 96231435 | ||||
CESAR W 90 3L50 927 MB | 6 | 347 | LED | 1.50 | 96632333 | |||||
CESAR W 90 3L50 927 NB | 6 | 383 | LED | 1.50 | 96632329 | |||||
CESAR W 90 3L50 930 MB | 6 | 374 | LED | 1.50 | 96632334 | |||||
CESAR W 90 3L50 930 NB | 6 | 409 | LED | 1.50 | 96260451 | |||||
CESAR W 90 3L50 940 MB | 6 | 403 | LED | 1.50 | 96632335 | |||||
CESAR W 90 3L50 940 NB | 6 | 445 | LED | 1.50 | 96632330 |
▼ Cesar vägg 90, 2 fönster
Beskrivning | Armatureffekt (W) | Armaturljusflöde (lm) | E-nummer | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CESAR W 90 2X3L50 860 MB | 12 | 467 | LED | 1.80 | 96632340 | |||||
CESAR W 90 2X3L50 860 NB | 12 | 544 | E7767455 | LED | 1.94 | 96231452 | ||||
CESAR W 90 2X3L50 927 MB | 12 | 347 | LED | 1.80 | 96632337 | |||||
CESAR W 90 2X3L50 927 NB | 1.80 | 96632331 | ||||||||
CESAR W 90 2X3L50 930 MB | 12 | 374 | LED | 1.80 | 96632338 | |||||
CESAR W 90 2X3L50 930 NB | 12 | 409 | LED | 2.29 | 96260452 | |||||
CESAR W 90 2X3L50 940 MB | 12 | 403 | LED | 1.80 | 96632339 | |||||
CESAR W 90 2X3L50 940 NB | 12 | 445 | LED | 1.80 | 96632332 |
▼ Cesar vägg 140, 1 fönster
Beskrivning | Armatureffekt (W) | Armaturljusflöde (lm) | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CESAR W 140 5L90 927 MB | 16 | 879 | LED | 3.20 | 96632341 | ||||
CESAR W 140 5L90 930 MB | 16 | 955 | LED | 3.20 | 96632342 | ||||
CESAR W 140 5L90 940 MB | 16 | 1044 | LED | 3.20 | 96632343 |
▼ Cesar vägg 140, 2 fönster
Beskrivning | Armatureffekt (W) | Armaturljusflöde (lm) | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<CESAR W 140 2X5L90 927 MB | 32 | 879 | LED | 4.70 | 96632344 | ||||
CESAR W 140 2X5L90 930 MB | 32 | 955 | LED | 4.70 | 96632345 | ||||
CESAR W 140 2X5L90 940 MB | 32 | 1044 | LED | 4.70 | 96632346 |