Plurio
Flexibel, Dark Sky-kompatibel armatur med stolptoppsmontering och Nighttune-teknik
- IDA Dark Sky-godkänd
- *IDA Seal of Approval för fixturer avser endast <= 3000 K och klara höljen. Armaturerna måste monteras som uppmätta med fotometrar.
- Mycket flexibel med fyra alternativ för armaturhus: original, runt, platt och skivformat
- Direkt eller indirekt belysning
- Nighttune-teknik
- Zd4i-certifierad på begäran
Utförande
Bas och armaturhus: pressgjutet aluminium
Via konfigurator: antracittextur, svart (R9005) och ljusgrå samt 48 andra RAL-möjligheter
Ø60 mm: EN AC-44300, standardkorrosionsklass C5 enligt ISO 9223: 2012. Ø76 mm: EA AC47100 + katalytisk beläggning, standardkorrosionsklass C3.
Kupa: klart UV-stabiliserat polykarbonat med antibländningsprismor på utsidan
Intern reflektor och internt kabelrör: vit, högreflekterande ABS-plast
Reflektorer (asymmetrisk variant): högreflekterande anodiserat aluminium
Skruvar: rostfritt stål
Installering och montering
Stolptoppsmontering. Rekommenderad höjd: 3–4 m
Instick: 60 mm (längd: 75 mm) eller 76 mm (längd: 100 mm)
Omfattande utbud av stolpar och armar
Åtkomst till LED och driftdon via tre skruvar under kupan
Varianter med fördragen kabel är tillgängliga via Configurator
Levereras monteringsklar i en kartong komplett med fabriksmonterat inbyggt driftdon
▼ Plurio Indirect, symmetrisk optik, flat
Beskrivning | Armatureffekt (W) | Armaturljusflöde (lm) | E-nummer | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLI F 24L25-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT | 19 | 2416 | LED | 11.00 | 96668611 | |||||
PLI F 24L35-722 R/S BS 3550 T60 CL2 -> | 26 | 2494 | E7748629 | LED | 6.70 | 92916460 | ||||
PLI F 24L35-722-40 R/S T60 CL2 ANT | 26 | 2973 | LED | 11.00 | 96668625 | |||||
PLI F 24L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT | 26 | 3261 | LED | 11.00 | 96668613 | |||||
PLI F 24L35-830 R/S BS 3550 T60 CL2 -> | 26 | 2782 | E7748616 | LED | 6.70 | 92916445 | ||||
PLI F 24L50-722-40 R/S T60 CL2 ANT | 36 | 3932 | LED | 11.00 | 96668623 | |||||
PLI F 24L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT | 36 | 4456 | LED | 11.00 | 96668615 | |||||
PLI F 24L60-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT | 44 | 5206 | LED | 11.00 | 96668617 | |||||
PLI F 24L70-722-40 R/S T60 CL2 ANT | 51 | 5386 | LED | 11.00 | 96668621 | |||||
PLI F 24L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 ANT | 51 | 5907 | LED | 11.00 | 96668619 |
▼ Plurio Indirect, symmetrisk optik, disc
▼ Plurio Indirect, gatuoptik, flat
Beskrivning | Armatureffekt (W) | Armaturljusflöde (lm) | E-nummer | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLI F 24L35-830 EWC-B BS 3550 T60 CL2 -> | 26 | 2724 | E7748617 | LED | 6.70 | 92916448 |
▼ Plurio Indirect, gatuoptik, disc
Beskrivning | Armatureffekt (W) | Armaturljusflöde (lm) | E-nummer | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLI D 24L35-830 EWC-B BS 3550 T60 CL2 -> | 26 | 2724 | E7748622 | LED | 6.70 | 92916453 | ||||
PLI D 24L35-830 EWC-B BS 3550 T60 CL2 -> | 26 | 2724 | E7748623 | LED | 6.70 | 92916454 |
▼ Plurio LED, Symmetrical optic, Original
Beskrivning | Armatureffekt (W) | Armaturljusflöde (lm) | E-nummer | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD O 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 60 | 7034 | LED | 9.50 | 96272430 | |||||
PLD O 18L35 R/S BPSW CL2 N4M D60 L740 | 20 | 2727 | E7753937 | LED | 7.80 | 96259972 |
▼ Plurio LED, Symmetrical optic, Round
Beskrivning | Armatureffekt (W) | Armaturljusflöde (lm) | E-nummer | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD R 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL2 GY | 60 | 7034 | LED | 9.50 | 96272444 | |||||
PLD R 18L35 R/S BPSW CL2 N4M D60 L740 | 20 | 2727 | E7753741 | LED | 7.80 | 96260861 | ||||
PLD R 18L50 R/S BPSW CL2 N4M D60 L740 | 28 | 3747 | E7753745 | LED | 7.80 | 96260864 | ||||
PLD R 18L70 R/S BPSW CL2 N4M D60 L740 | 39 | 5001 | E7753920 | LED | 7.80 | 96260706 |
▼ Plurio Direct, symmetrisk optik, flat
Beskrivning | Armatureffekt (W) | Armaturljusflöde (lm) | E-nummer | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD F 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL2 -> | 60 | 7034 | E7740019 | LED | 7.70 | 92927535 | ||||
PLD F 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 -> | 20 | 2727 | E7740018 | LED | 7.70 | 92926121 | ||||
PLD F 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 -> | 28 | 3747 | E7740021 | LED | 7.70 | 92927537 | ||||
PLD F 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 -> | 39 | 5001 | E7740020 | LED | 7.70 | 92927536 |
▼ Plurio Direct, symmetrisk optik, disc
Beskrivning | Armatureffekt (W) | Armaturljusflöde (lm) | E-nummer | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD D 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL2 -> | 60 | 7034 | E7740022 | LED | 7.70 | 92927538 | ||||
PLD D 18L35-740 R/S BS 3550 T60 CL2 -> | 20 | 2727 | E7740016 | LED | 6.70 | 92917974 | ||||
PLD D 18L50-740 R/S BS 3550 T60 CL2 -> | 28 | 3747 | E7740023 | LED | 7.70 | 92927541 | ||||
PLD D 18L70-740 R/S BS 3550 T60 CL2 -> | 39 | 5001 | E7740017 | LED | 7.70 | 92918409 |
▼ Plurio LED Street optic, Original
Beskrivning | Armatureffekt (W) | Armaturljusflöde (lm) | E-nummer | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD O 18L70 WST BPSW CL2 N4M D60 L740 | 39 | 4682 | E7753919 | LED | 7.80 | 96260705 |
▼ Plurio LED Street optic, Round
Beskrivning | Armatureffekt (W) | Armaturljusflöde (lm) | E-nummer | Type | Vikt (kg) | SAP nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD R 18L70 WST BPSW CL2 N4M D60 L740 | 39 | 4682 | E7753926 | LED | 7.80 | 96260707 | ||||
PLD R 18L35 WST BPSW CL2 N4M D60 L740 | 20 | 2553 | E7753743 | LED | 7.80 | 96260862 | ||||
PLD R 18L50 WST BPSW CL2 N4M D60 L740 | 28 | 3508 | E7753747 | LED | 7.80 | 96260863 |