Glacier II LED
Suspension décorative LED au look résolument moderne et à l’efficacité exceptionnelle
- Alternative efficiente aux suspensions traditionnelles iodures 70W et 150W, avec des flux lumineux de 1000 à 9500lm et une efficacité jusqu’à 124 lm/W.
- Afin d’optimiser les économies d’énergie, les luminaires sont gradables (DALI en standard) ce qui permet d’adapter le flux lumineux en fonction des apports de lumière naturelle ou de l’occupation des lieux
- Disponible en gris et en noir avec un choix de diffuseurs; opale et prismatique, polycarbonate et aluminium gris et noir pour s’adapter à vos projets.
- Cache-piton assorti (gris ou noir) en option, pour offrir un design uniforme.
Matériaux et finition
Corps : fonte d’aluminium avec finition gris/noir satiné
Réflecteur : polycarbonate prismatique, verre prismatique, verre opale ou aluminium repoussé gris/noir
Câble de suspension : acier tressé
Cache-piton (à commander séparément) : fonte d’aluminium avec finition gris/noir satiné et plastique blanc
Installation et montage
Suspension : suspension par un seul câble (fourni) de 2,5 m, réglable et à verrouillage rapide. Longueur similaire du câble de silicone ignifuge tressé et pré-installé 5 x 0,75 mm². Cache-piton en option (à commander séparément). Bornier 2 x 5 x 2,5 mm².
Prescription
.
New Product
LumExpress Product
Produit eControl
▼ Glacier II LED, réflecteur en aluminium
▼ Glacier II LED, réflecteur en aluminium, basicDIM
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAC2 L LED2 7800-830 BC EC BK AL BK | 74 | 7550 | LED | 4.80 | 96632150 | ||||
GLAC2 L LED2 7800-830 BC EC GY AL GY | 74 | 7550 | LED | 4.80 | 96632151 | ||||
GLAC2 L LED2 7800-840 BC EC BK AL BK | 74 | 7800 | LED | 4.80 | 96632152 | ||||
GLAC2 L LED2 7800-840 BC EC GY AL GY | 74 | 7800 | LED | 4.80 | 96632153 | ||||
GLAC2 L LED3 3000-830 BC EC BK AL BK | 27 | 2800 | LED | 4.80 | 96632142 | ||||
GLAC2 L LED3 3000-830 BC EC GY AL GY | 27 | 2800 | LED | 4.80 | 96632143 | ||||
GLAC2 L LED3 3000-840 BC EC BK AL BK | 27 | 2900 | LED | 4.80 | 96632144 | ||||
GLAC2 L LED3 3000-840 BC EC GY AL GY | 27 | 2900 | LED | 4.80 | 96632145 | ||||
GLAC2 L LED3 5000-830 BC EC BK AL BK | 45 | 4800 | LED | 4.80 | 96632146 | ||||
GLAC2 L LED3 5000-830 BC EC GY AL GY | 45 | 4800 | LED | 4.80 | 96632147 | ||||
GLAC2 L LED3 5000-840 BC EC BK AL BK | 45 | 5000 | LED | 4.80 | 96632148 | ||||
GLAC2 L LED3 5000-840 BC EC GY AL GY | 45 | 5000 | LED | 4.80 | 96632149 |
▼ Glacier II LED, réflecteur en verre prismatique
▼ Glacier II LED, réflecteur en verre prismatique, basicDIM
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAC2 L LED2 9500-830 BC EC BK GL PR | 45 | 6000 | LED | 6.80 | 96632162 | ||||
GLAC2 L LED2 9500-830 BC EC GY GL PR | 74 | 9200 | LED | 6.80 | 96632163 | ||||
GLAC2 L LED2 9500-840 BC EC BK GL PR | 74 | 9500 | LED | 6.80 | 96632164 | ||||
GLAC2 L LED2 9500-840 BC EC GY GL PR | 74 | 9500 | LED | 6.80 | 96632165 | ||||
GLAC2 L LED3 3500-830 BC EC BK GL PR | 27 | 3400 | LED | 6.80 | 96632154 | ||||
GLAC2 L LED3 3500-830 BC EC GY GL PR | 27 | 3400 | LED | 6.80 | 96632155 | ||||
GLAC2 L LED3 3500-840 BC EC BK GL PR | 27 | 3500 | LED | 6.80 | 96632156 | ||||
GLAC2 L LED3 3500-840 BC EC GY GL PR | 27 | 3500 | LED | 6.80 | 96632157 | ||||
GLAC2 L LED3 6000-830 BC EC BK GL PR | 45 | 5750 | LED | 6.80 | 96632158 | ||||
GLAC2 L LED3 6000-830 BC EC GY GL PR | 45 | 5750 | LED | 6.80 | 96632159 | ||||
GLAC2 L LED3 6000-840 BC EC BK GL PR | 45 | 6000 | LED | 6.80 | 96632160 | ||||
GLAC2 L LED3 6000-840 BC EC GY GL PR | 45 | 6000 | LED | 6.80 | 96632161 |
▼ Glacier II LED, réflecteur en verre opale
▼ Glacier II LED, réflecteur en verre opale, basicDIM
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAC2 L LED2 9400-830 BC EC BK GL OP | 74 | 9100 | LED | 6.50 | 96632174 | ||||
GLAC2 L LED2 9400-830 BC EC GY GL OP | 74 | 9100 | LED | 6.50 | 96632175 | ||||
GLAC2 L LED2 9400-840 BC EC BK GL OP | 74 | 9400 | LED | 6.50 | 96632176 | ||||
GLAC2 L LED2 9400-840 BC EC GY GL OP | 74 | 9400 | LED | 6.50 | 96632177 | ||||
GLAC2 L LED3 3500-830 BC EC BK GL OP | 27 | 3450 | LED | 6.50 | 96632166 | ||||
GLAC2 L LED3 3500-830 BC EC GY GL OP | 27 | 3450 | LED | 6.50 | 96632167 | ||||
GLAC2 L LED3 3500-840 BC EC BK GL OP | 27 | 3550 | LED | 6.50 | 96632168 | ||||
GLAC2 L LED3 3500-840 BC EC GY GL OP | 27 | 3550 | LED | 6.50 | 96632169 | ||||
GLAC2 L LED3 6000-830 BC EC BK GL OP | 45 | 5850 | LED | 6.50 | 96632170 | ||||
GLAC2 L LED3 6000-830 BC EC GY GL OP | 45 | 5850 | LED | 6.50 | 96632171 | ||||
GLAC2 L LED3 6000-840 BC EC BK GL OP | 45 | 6050 | LED | 6.50 | 96632172 | ||||
GLAC2 L LED3 6000-840 BC EC GY GL OP | 45 | 6050 | LED | 6.50 | 96632173 |
▼ Glacier II LED, réflecteur en polycarbonate prismatique
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAC2 L LED2 9300-830 HFIX EC BK PC PR | 74 | 9000 | LED | 5.00 | 96632441 | ||||
GLAC2 L LED2 9300-830 HFIX EC GY PC PR | 74 | 9000 | LED | 5.00 | 96632442 | ||||
GLAC2 L LED2 9300-840 HFIX EC BK PC PR | 74 | 9300 | LED | 5.00 | 96632443 | ||||
GLAC2 L LED2 9300-840 HFIX EC GY PC PR | 74 | 9300 | LED | 5.00 | 96632444 | ||||
GLAC2 L LED3 3500-830 HFIX EC BK PC PR | 27 | 3400 | LED | 5.00 | 96632433 | ||||
GLAC2 L LED3 3500-830 HFIX EC GY PC PR | 27 | 3400 | LED | 5.00 | 96632434 | ||||
GLAC2 L LED3 3500-840 HFIX EC BK PC PR | 27 | 3500 | LED | 5.00 | 96632435 | ||||
GLAC2 L LED3 3500-840 HFIX EC GY PC PR | 27 | 3500 | LED | 5.00 | 96632436 | ||||
GLAC2 L LED3 6000-830 HFIX EC BK PC PR | 45 | 5700 | LED | 5.00 | 96632437 | ||||
GLAC2 L LED3 6000-830 HFIX EC GY PC PR | 45 | 5700 | LED | 5.00 | 96632438 | ||||
GLAC2 L LED3 6000-840 HFIX EC BK PC PR | 45 | 5950 | LED | 5.00 | 96632439 | ||||
GLAC2 L LED3 6000-840 HFIX EC GY PC PR | 45 | 5950 | LED | 5.00 | 96632440 |
▼ Glacier II LED, réflecteur en polycarbonate prismatique, basicDIM
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAC2 L LED2 9300-830 BC EC BK PC PR | 74 | 9000 | LED | 5.00 | 96632186 | ||||
GLAC2 L LED2 9300-830 BC EC GY PC PR | 74 | 9000 | LED | 5.00 | 96632187 | ||||
GLAC2 L LED2 9300-840 BC EC BK PC PR | 74 | 9300 | LED | 5.00 | 96632188 | ||||
GLAC2 L LED2 9300-840 BC EC GY PC PR | 74 | 9300 | LED | 5.00 | 96632189 | ||||
GLAC2 L LED3 3500-830 BC EC BK PC PR | 27 | 3400 | LED | 5.00 | 96632178 | ||||
GLAC2 L LED3 3500-830 BC EC GY PC PR | 27 | 3400 | LED | 5.00 | 96632179 | ||||
GLAC2 L LED3 3500-840 BC EC BK PC PR | 27 | 3500 | LED | 5.00 | 96632180 | ||||
GLAC2 L LED3 3500-840 BC EC GY PC PR | 27 | 3500 | LED | 5.00 | 96632181 | ||||
GLAC2 L LED3 6000-830 BC EC BK PC PR | 45 | 5700 | LED | 5.00 | 96632182 | ||||
GLAC2 L LED3 6000-830 BC EC GY PC PR | 45 | 5700 | LED | 5.00 | 96632183 | ||||
GLAC2 L LED3 6000-840 BC EC BK PC PR | 45 | 5950 | LED | 5.00 | 96632184 | ||||
GLAC2 L LED3 6000-840 BC EC GY PC PR | 45 | 5950 | LED | 5.00 | 96632185 |
▼ Glacier II LED, version de secours, réflecteur en aluminium
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAC2 L LED3 3000-830 HFIX E3 BK AL BK | 27 | 2800 | LED | 5.10 | 96632445 | ||||
GLAC2 L LED3 3000-830 HFIX E3 GY AL GY | 27 | 2800 | LED | 5.10 | 96632446 | ||||
GLAC2 L LED3 3000-840 HFIX E3 BK AL BK | 27 | 2900 | LED | 5.10 | 96632447 | ||||
GLAC2 L LED3 3000-840 HFIX E3 GY AL GY | 27 | 2900 | LED | 5.10 | 96632448 | ||||
GLAC2 L LED3 5000-830 HFIX E3 BK AL BK | 45 | 4800 | LED | 5.10 | 96632449 | ||||
GLAC2 L LED3 5000-830 HFIX E3 GY AL GY | 45 | 4800 | LED | 5.10 | 96632450 | ||||
GLAC2 L LED3 5000-840 HFIX E3 BK AL BK | 45 | 5000 | LED | 5.10 | 96632451 | ||||
GLAC2 L LED3 5000-840 HFIX E3 GY AL GY | 45 | 5000 | LED | 5.10 | 96632452 |
▼ Glacier II LED, version de secours, réflecteur en aluminium, basicDIM
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAC2 L LED3 3000-830 BC E3 BK AL BK | 27 | 2800 | LED | 5.10 | 96632190 | ||||
GLAC2 L LED3 3000-830 BC E3 GY AL GY | 27 | 2800 | LED | 5.10 | 96632191 | ||||
GLAC2 L LED3 3000-840 BC E3 BK AL BK | 27 | 2900 | LED | 5.10 | 96632192 | ||||
GLAC2 L LED3 3000-840 BC E3 GY AL GY | 27 | 2900 | LED | 5.10 | 96632193 | ||||
GLAC2 L LED3 5000-830 BC E3 BK AL BK | 45 | 4800 | LED | 5.10 | 96632194 | ||||
GLAC2 L LED3 5000-830 BC E3 GY AL GY | 45 | 4800 | LED | 5.10 | 96632195 | ||||
GLAC2 L LED3 5000-840 BC E3 BK AL BK | 45 | 5000 | LED | 5.10 | 96632196 | ||||
GLAC2 L LED3 5000-840 BC E3 GY AL GY | 45 | 5000 | LED | 5.10 | 96632197 |
▼ Glacier II LED, version de secours, réflecteur en verre prismatique
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAC2 L LED3 3500-830 HFIX E3 BK GL PR | 27 | 3400 | LED | 7.10 | 96632453 | ||||
GLAC2 L LED3 3500-830 HFIX E3 GY GL PR | 27 | 3400 | LED | 7.10 | 96632454 | ||||
GLAC2 L LED3 3500-840 HFIX E3 BK GL PR | 27 | 3500 | LED | 7.10 | 96632455 | ||||
GLAC2 L LED3 3500-840 HFIX E3 GY GL PR | 27 | 3500 | LED | 7.10 | 96632456 | ||||
GLAC2 L LED3 6000-830 HFIX E3 BK GL PR | 45 | 5750 | LED | 7.10 | 96632457 | ||||
GLAC2 L LED3 6000-830 HFIX E3 GY GL PR | 45 | 5750 | LED | 7.10 | 96632458 | ||||
GLAC2 L LED3 6000-840 HFIX E3 BK GL PR | 45 | 6000 | LED | 7.10 | 96632459 | ||||
GLAC2 L LED3 6000-840 HFIX E3 GY GL PR | 45 | 6000 | LED | 7.10 | 96632460 |
▼ Glacier II LED, version de secours, réflecteur en verre prismatique, basicDIM
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAC2 L LED3 3500-830 BC E3 BK GL PR | 27 | 3400 | LED | 7.10 | 96632198 | ||||
GLAC2 L LED3 3500-830 BC E3 GY GL PR | 27 | 3400 | LED | 7.10 | 96632199 | ||||
GLAC2 L LED3 3500-840 BC E3 BK GL PR | 27 | 3500 | LED | 7.10 | 96632200 | ||||
GLAC2 L LED3 3500-840 BC E3 GY GL PR | 27 | 3500 | LED | 7.10 | 96632201 | ||||
GLAC2 L LED3 6000-830 BC E3 BK GL PR | 45 | 5750 | LED | 7.10 | 96632202 | ||||
GLAC2 L LED3 6000-830 BC E3 GY GL PR | 45 | 5750 | LED | 7.10 | 96632203 | ||||
GLAC2 L LED3 6000-840 BC E3 BK GL PR | 45 | 6000 | LED | 7.10 | 96632204 | ||||
GLAC2 L LED3 6000-840 BC E3 GY GL PR | 45 | 6000 | LED | 7.10 | 96632205 |
▼ Glacier II LED, version de secours, réflecteur en polycarbonate prismatique
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAC2 L LED3 3500-830 HFIX E3 BK PC PR | 27 | 3400 | LED | 5.30 | 96632461 | ||||
GLAC2 L LED3 3500-830 HFIX E3 GY PC PR | 27 | 3400 | LED | 5.30 | 96632462 | ||||
GLAC2 L LED3 3500-840 HFIX E3 BK PC PR | 27 | 3500 | LED | 5.30 | 96632463 | ||||
GLAC2 L LED3 3500-840 HFIX E3 GY PC PR | 27 | 3500 | LED | 5.30 | 96632464 | ||||
GLAC2 L LED3 6000-830 HFIX E3 BK PC PR | 45 | 5700 | LED | 5.30 | 96632465 | ||||
GLAC2 L LED3 6000-830 HFIX E3 GY PC PR | 45 | 5700 | LED | 5.30 | 96632466 | ||||
GLAC2 L LED3 6000-840 HFIX E3 BK PC PR | 45 | 5950 | LED | 5.30 | 96632467 | ||||
GLAC2 L LED3 6000-840 HFIX E3 GY PC PR | 45 | 5950 | LED | 5.30 | 96632468 |
▼ Glacier II LED, , basicDIM
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAC2 L LED3 3500-830 BC E3 BK PC PR | 27 | 3400 | LED | 5.30 | 96632206 | ||||
GLAC2 L LED3 3500-830 BC E3 GY PC PR | 27 | 3400 | LED | 5.30 | 96632207 | ||||
GLAC2 L LED3 3500-840 BC E3 BK PC PR | 27 | 3500 | LED | 5.30 | 96632208 | ||||
GLAC2 L LED3 3500-840 BC E3 GY PC PR | 27 | 3500 | LED | 5.30 | 96632209 | ||||
GLAC2 L LED3 6000-830 BC E3 BK PC PR | 45 | 5700 | LED | 5.30 | 96632210 | ||||
GLAC2 L LED3 6000-830 BC E3 GY PC PR | 45 | 5700 | LED | 5.30 | 96632211 | ||||
GLAC2 L LED3 6000-840 BC E3 BK PC PR | 45 | 5950 | LED | 5.30 | 96632212 | ||||
GLAC2 L LED3 6000-840 BC E3 GY PC PR | 45 | 5950 | LED | 5.30 | 96632213 |
▼ Glacier II LED Accessoires
Description | Poids (kg) | Code SAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THORN CEILING ROSE BK WH | 0.50 | 96629782 | |||||||
THORN CEILING ROSE GY WH | 0.50 | 96205307 |