Flow
Solution LED très polyvalente contribuant à améliorer la vie des citadins en milieu urbain
- Grande flexibilité d'installation combinée avec un large choix d'optiques et de systèmes de gestion d'éclairage, pour répondre aux exigences de toutes les applications urbaines
- Identité remarquable pour les espaces urbains avec des ensembles harmonieux. Version OLO® avec optique prismatique (PR) pour offrir encore plus de confort.
- Lumière LED en accord avec le respect de la biodiversité et du ciel étoilé (version 2700K), tout en créant une ambiance confortable et chaleureuse. Version avec coupe-flux arrière intégré (LV) pour éviter les lumières intrusives (veillez nous consulter)
- Intelligence embarquée avec le système Incity ou la détection de mouvement, pour optimiser les économies d’énergie et la sécurité des usagers dans leurs déplacements. Compatible avec les autres systèmes RF du marché grâce à l'interface NEMA 7.
- Luminaire évolutif en fonction des progrès de la technologie LED, et maintenance aisée avec l'ouverture du couvercle et le remplacement du driver sans outils
- Protection contre les surtensions de 10 kV
Matériaux et finition
- Corps, couvercle et manchon : fonderie d’aluminium EN AC 47100, finition peinture poudre gris anthracite Akzo 900 sablé. Autres couleurs RAL et traitement bord de mer sur demande
- Fermeture : verre plat trempé ép. 6mm
- Visserie : acier inoxydable
Installation et montage
- Montage en top avec emmanchement Ø 60mm lg. 85mm et inclinaison réglable de 0° à +10° par pas de 5°
- Montage latéral avec emmanchement Ø 60mm lg. 85mm et inclinaison réglable de 0° à -20° par pas de 5°. Accessoire pour emmanchement Ø 42 mm
- Montage porté avec crosse décorative pour mât dédié uniquement, avec emmanchement Ø 60mm lg. 90mm
- Montage suspendu avec tube au pas du gaz 34G
- Montage caténaire avec support dédié et passage en coupure
Accès sans outils au compartiment appareillage à l'aide d'un clip rapide. Presse-étoupe pour câble de Ø 8 à 13 mm.
Prescription
Luminaire LED décoratif offrant une grande polyvalence, délivrant un flux sortant maxi de 13 600 lm et une efficacité allant jusqu'à 139 lm/W. Choix entre 6 possibilitées de montage: en top, latéral, porté, suspendu, caténaire et en applique. Système R-PEC avec un large choix d'optiques offrant jusqu'à 13 distributions lumineuses avec des versions confort ou performance. Choix entre 3 températures de couleur : 2700K, 3000K et 4000K. Coupe-flux arrière intégré en option pour éviter les lumières intrusives. Protection contre les surtensions de 10kV. Montage en top ou latéral sur mât avec emmanchement Ø 60mm. Inclinaison réglable de -20° à + 10° par pas de 5°. Version portée avec crosse décorative et emmanchement Ø 60mm. Version suspendue au pas du gaz 34G. Large choix de systèmes de gestion: gradation DALI, réduction de puissance autonome, détection de mouvement intégrée, contôle en radio-fréquence avec interface NEMA 7. Offre de mâts coordonnés.
▼ Flow, montage en top, optique pour route étroite
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FW 12L105-740 NR BPS HFX CL2 T60F ANT | 41 | 5114 | LED | 9.60 | 96666282 | ||||
FW 12L35-740 NR BPS HFX CL2 T60F ANT | 15 | 1970 | LED | 9.60 | 96666270 | ||||
FW 12L50-740 NR BPS HFX CL2 T60F ANT | 20 | 2713 | LED | 9.60 | 96666274 | ||||
FW 12L70-740 NR BPS HFX CL2 T60F ANT | 28 | 3647 | LED | 9.60 | 96666278 | ||||
FW 24L105-740 NR BPS HFX CL2 T60F ANT | 79 | 9927 | LED | 9.60 | 96666302 | ||||
FW 24L35-740 NR BPS HFX CL2 T60F ANT | 28 | 3919 | LED | 9.60 | 96666290 | ||||
FW 24L50-740 NR BPS HFX CL2 T60F ANT | 38 | 5379 | LED | 9.60 | 96666294 | ||||
FW 24L70-740 NR BPS HFX CL2 T60F ANT | 52 | 7187 | LED | 9.60 | 96666298 | ||||
FW 36L105-740 NR BPS HFX CL2 T60F ANT | 117 | 14921 | LED | 9.60 | 96666326 | ||||
FW 36L35-740 NR BPS HFX CL2 T60F ANT | 39 | 5864 | LED | 9.60 | 96666310 | ||||
FW 36L50-740 NR BPS HFX CL2 T60F ANT | 55 | 8073 | LED | 9.60 | 96666314 | ||||
FW 36L70-740 NR BPS HFX CL2 T60F ANT | 77 | 10791 | LED | 9.60 | 96666318 |
▼ Flow, montage en top, optique pour route étroite, produit configuré
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FW 36L85-740 NR BPS HFX CL2 T60F ANT MT | 93 | 12586 | LED | 9.60 | 96666322 |
▼ Flow, montage porté avec crosse décorative, optique pour route étroite
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FW 12L35-740 NR BPS HFX CL2 W6 MTPA ANT | 15 | 1856 | LED | 12.50 | 96630992 | ||||
FW 12L50-740 NR BPS HFX CL2 W6 MTPA ANT | 20 | 2556 | LED | 12.50 | 96630993 | ||||
FW 12L70-740 NR BPS HFX CL2 W6 MTPA ANT | 28 | 3436 | LED | 12.50 | 96630994 | ||||
FW 24L35-740 NR BPS HFX CL2 W6 MTPA ANT | 28 | 3692 | LED | 12.50 | 96630995 | ||||
FW 24L50-740 NR BPS HFX CL2 W6 MTPA ANT | 38 | 5068 | LED | 12.50 | 96630996 | ||||
FW 24L70-740 NR BPS HFX CL2 W6 MTPA ANT | 52 | 6771 | LED | 12.50 | 96630997 | ||||
FW 36L35-740 NR BPS HFX CL2 W6 MTPA ANT | 39 | 5525 | LED | 12.50 | 96630998 | ||||
FW 36L50-740 NR BPS HFX CL2 W6 MTPA ANT | 55 | 7606 | LED | 12.50 | 96630999 | ||||
FW 36L70-740 NR BPS HFX CL2 W6 MTPA ANT | 78 | 10168 | LED | 12.50 | 96631000 |
▼ Flow, montage latéral, optique pour route étroite
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FW 12L35-740 NR BPS HFX CL2 W6 L60E ANT | 15 | 1970 | LED | 9.60 | 96631010 | ||||
FW 12L50-740 NR BPS HFX CL2 W6 L60E ANT | 20 | 2713 | LED | 9.60 | 96631011 | ||||
FW 12L70-740 NR BPS HFX CL2 W6 L60E ANT | 28 | 3647 | LED | 9.60 | 96631012 | ||||
FW 24L35-740 NR BPS HFX CL2 W6 L60E ANT | 28 | 3919 | LED | 9.60 | 96631013 | ||||
FW 24L50-740 NR BPS HFX CL2 W6 L60E ANT | 38 | 5379 | LED | 9.60 | 96631014 | ||||
FW 24L70-740 NR BPS HFX CL2 W6 L60E ANT | 52 | 7187 | LED | 9.60 | 96631015 | ||||
FW 36L35-740 NR BPS HFX CL2 W6 L60E ANT | 39 | 5864 | LED | 9.60 | 96631016 | ||||
FW 36L50-740 NR BPS HFX CL2 W6 L60E ANT | 55 | 8073 | LED | 9.60 | 96631017 | ||||
FW 36L70-740 NR BPS HFX CL2 W6 L60E ANT | 77 | 10791 | LED | 9.60 | 96631018 |
▼ Flow, montage suspendu, optique pour route étroite
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FW 12L35-740 NR BPS HFX CL2 MSU ANT | 15 | 1970 | LED | 9.50 | 96666273 | ||||
FW 24L50-740 NR BPS HFX CL2 MSU ANT | 38 | 5379 | LED | 9.50 | 96631019 | ||||
FW 36L50-740 NR BPS HFX CL2 MSU ANT | 55 | 8073 | LED | 9.50 | 96631277 |
▼ Flow, montage caténaire, optique de route étroite
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FW 24L50-740 NR-S BPS HFX CL2 MCA ANT | 38 | 5261 | LED | 9.80 | 96631020 |
▼ Accessoires
Description | Poids (kg) | Code SAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FW MTP MASK ANT | 0.07 | 96631120 | |||||||
FW MTPA ADAPTOR D76 ANT | 0.82 | 96631129 |